Škoda Octavia
288 variant · 23 641 inzerátů v nabídce
Varianty
| Varianta | Roky | Spotřeba | Nová | Ojeté, medián CZ | Ojeté, medián DE | Ojeté, medián AT | Inzeráty | Porovnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavia 1U · liftback (hatchback) · nafta · 50 kW | 2000–2003 | 5,2 l/100 km | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia 1U · liftback (hatchback) · LPG · 85 kW | 2000–2005 | 8 l/100 km | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia 1U · liftback (hatchback) · benzín · 110 kW | 2000–2007 | – | – | – | – | – | 2 | |
| Octavia 1U · liftback (hatchback) · benzín · 85 kW | 2000–2006 | 8 l/100 km | – | 74 000 Kč | – | – | 3 | |
| Octavia 1U · liftback (sedan) · nafta · 66 kW | 2000–2005 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia 1U · liftback (sedan) · benzín · 132 kW | 2001–2005 | 8 l/100 km | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia 1U · kombi · nafta · 66 kW | 2000–2005 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia 1U · kombi · nafta · 74 kW | 2001–2010 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia 1U · kombi · LPG · 85 kW | 2000–2005 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia 1U · kombi · benzín · 132 kW | 2002–2005 | 8 l/100 km | – | – | – | – | 2 | |
| Octavia 1U · kombi · benzín · 74 kW | 2000–2006 | 7,9 l/100 km | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia 1U · kombi · benzín · 85 kW | 2000–2005 | – | – | 59 000 Kč | – | – | 6 | |
| Octavia 5E · liftback (hatchback) · nafta · 110 kW | 2013–2018 | – | – | 230 000 Kč | – | – | 105 | |
| Octavia 5E · liftback (hatchback) · benzín · 110 kW | 2017–2020 | – | – | 299 000 Kč | – | – | 120 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · CNG · 81 kW | 2015–2018 | 5,3 l/100 km | – | 174 950 Kč | – | – | 10 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · nafta · 110 kW | 2013–2019 | – | – | 234 900 Kč | – | – | 27 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · nafta · 135 kW | 2013–2019 | – | – | 374 999 Kč | – | – | 16 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · nafta · 66 kW | 2013–2017 | – | – | 140 000 Kč | – | – | 35 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · nafta · 77 kW | 2013–2015 | 4,2 l/100 km | – | 140 000 Kč | – | – | 45 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · nafta · 81 kW | 2015–2017 | 3,8 l/100 km | – | 170 000 Kč | – | – | 67 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · nafta · 85 kW | 2017–2020 | 4,1 l/100 km | – | 229 950 Kč | – | – | 112 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · benzín · 103 kW | 2013–2015 | 5,5 l/100 km | – | 199 000 Kč | – | – | 26 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · benzín · 110 kW | 2015–2020 | – | – | 239 000 Kč | – | – | 27 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · benzín · 132 kW | 2013–2018 | – | – | 240 000 Kč | – | – | 32 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · benzín · 140 kW | 2018–2019 | 5,9 l/100 km | – | 317 800 Kč | – | – | 6 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · benzín · 162 kW | 2013–2017 | 6,2 l/100 km | – | 299 999 Kč | – | – | 11 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · benzín · 169 kW | 2015–2018 | – | – | 400 000 Kč | – | – | 7 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · benzín · 180 kW | 2017–2020 | – | – | 439 900 Kč | – | – | 3 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · benzín · 63 kW | 2013–2017 | 5,2 l/100 km | – | 111 000 Kč | – | – | 16 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · benzín · 77 kW | 2013–2015 | 4,9 l/100 km | – | 210 000 Kč | – | – | 14 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · benzín · 81 kW | 2014–2016 | – | – | 199 900 Kč | – | – | 13 | |
| Octavia 5E · liftback (sedan) · benzín · 85 kW | 2016–2019 | – | – | 213 000 Kč | – | – | 42 | |
| Octavia 5E · kombi · CNG · 81 kW | 2014–2018 | – | – | 154 000 Kč | – | – | 32 | |
| Octavia 5E · kombi · CNG · 96 kW | 2019–2020 | 5,4 l/100 km | – | 276 500 Kč | – | – | 11 | |
| Octavia 5E · kombi · nafta · 110 kW | 2013–2020 | – | – | 235 000 Kč | 318 789 Kč | – | 81 | |
| Octavia 5E · kombi · nafta · 154 kW | 2014–2016 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia 5E · kombi · nafta · 66 kW | 2013–2017 | 3,8 l/100 km | – | 144 000 Kč | – | 182 513 Kč | 38 | |
| Octavia 5E · kombi · nafta · 77 kW | 2013–2015 | – | – | 155 000 Kč | 218 772 Kč | 206 848 Kč | 125 | |
| Octavia 5E · kombi · nafta · 81 kW | 2014–2017 | – | – | 167 000 Kč | 216 582 Kč | 209 281 Kč | 238 | |
| Octavia 5E · kombi · nafta · 85 kW | 2017–2020 | – | – | 230 000 Kč | – | – | 84 | |
| Octavia 5E · kombi · nafta · 92 kW | 2013–2015 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia 5E · kombi · benzín · 103 kW | 2013–2015 | – | – | 221 000 Kč | 237 960 Kč | – | 52 | |
| Octavia 5E · kombi · benzín · 110 kW | 2015–2020 | – | – | 299 000 Kč | 359 915 Kč | – | 73 | |
| Octavia 5E · kombi · benzín · 132 kW | 2013–2018 | – | – | 229 450 Kč | 291 887 Kč | – | 76 | |
| Octavia 5E · kombi · benzín · 140 kW | 2018–2020 | – | – | 329 990 Kč | 400 676 Kč | – | 53 | |
| Octavia 5E · kombi · benzín · 162 kW | 2013–2017 | – | – | 310 000 Kč | 357 725 Kč | – | 76 | |
| Octavia 5E · kombi · benzín · 169 kW | 2015–2018 | – | – | 389 000 Kč | 436 327 Kč | 412 478 Kč | 78 | |
| Octavia 5E · kombi · benzín · 180 kW | 2017–2020 | – | – | 420 000 Kč | 481 834 Kč | 472 099 Kč | 74 | |
| Octavia 5E · kombi · benzín · 63 kW | 2013–2018 | – | – | 110 000 Kč | – | – | 13 | |
| Octavia 5E · kombi · benzín · 77 kW | 2013–2015 | 5,1 l/100 km | – | 179 000 Kč | – | – | 18 | |
| Octavia 5E · kombi · benzín · 81 kW | 2014–2016 | – | – | 206 000 Kč | 227 521 Kč | – | 10 | |
| Octavia 5E · kombi · benzín · 85 kW | 2016–2020 | 4,8 l/100 km | – | 227 450 Kč | 335 531 Kč | 303 944 Kč | 102 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (hatchback) · nafta · 103 kW | 2004–2012 | – | – | 89 995 Kč | – | – | 10 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (hatchback) · nafta · 125 kW | 2006–2011 | 5,7 l/100 km | – | 120 000 Kč | – | – | 9 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (hatchback) · nafta · 77 kW | 2004–2012 | – | – | 89 000 Kč | – | – | 91 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (hatchback) · LPG · 75 kW | 2004–2012 | – | – | – | – | – | 2 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (hatchback) · benzín · 110 kW | 2005–2007 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (hatchback) · benzín · 118 kW | 2008–2013 | – | – | 100 000 Kč | – | – | 16 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (hatchback) · benzín · 147 kW | 2006–2008 | 7,9 l/100 km | – | 110 000 Kč | – | – | 13 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (hatchback) · benzín · 75 kW | 2004–2011 | 7,4 l/100 km | – | 63 000 Kč | – | – | 3 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (hatchback) · benzín · 77 kW | 2010–2012 | 5,7 l/100 km | – | 87 500 Kč | – | – | 12 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (hatchback) · benzín · 85 kW | 2004–2009 | – | – | 60 000 Kč | – | – | 3 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (hatchback) · benzín · 90 kW | 2009–2013 | 6,3 l/100 km | – | 99 000 Kč | – | – | 27 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (sedan) · nafta · 103 kW | 2004–2012 | – | – | – | – | – | 2 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (sedan) · nafta · 125 kW | 2006–2012 | 5,7 l/100 km | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (sedan) · nafta · 77 kW | 2004–2012 | – | – | 76 000 Kč | – | – | 21 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (sedan) · nafta · 81 kW | 2012–2013 | 4,8 l/100 km | – | 100 000 Kč | – | – | 11 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (sedan) · benzín · 110 kW | 2005–2008 | – | – | – | – | – | 2 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (sedan) · benzín · 118 kW | 2007–2012 | – | – | 65 000 Kč | – | – | 9 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (sedan) · benzín · 147 kW | 2005–2012 | 7,9 l/100 km | – | 165 000 Kč | – | – | 4 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (sedan) · benzín · 59 kW | 2006–2012 | 7 l/100 km | – | 89 450 Kč | – | – | 14 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (sedan) · benzín · 75 kW | 2004–2012 | 7,4 l/100 km | – | – | – | – | 2 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (sedan) · benzín · 85 kW | 2004–2008 | 7 l/100 km | – | 39 000 Kč | – | – | 4 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · liftback (sedan) · benzín · 90 kW | 2009–2013 | 6,3 l/100 km | – | 119 500 Kč | – | – | 5 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · kombi · nafta · 103 kW | 2005–2013 | – | – | 109 000 Kč | 181 296 Kč | – | 74 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · kombi · nafta · 110 kW | 2005–2019 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · kombi · nafta · 140 kW | 2005–2011 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · kombi · nafta · 150 kW | 2007–2012 | – | – | – | – | – | 2 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · kombi · nafta · 77 kW | 2005–2013 | – | – | 90 000 Kč | – | – | 141 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · kombi · nafta · 81 kW | 2011–2013 | 4,9 l/100 km | – | 87 000 Kč | – | – | 10 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · kombi · benzín · 110 kW | 2005–2008 | – | – | 72 500 Kč | – | – | 4 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · kombi · benzín · 112 kW | 2011–2013 | 6,9 l/100 km | – | – | – | – | 2 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · kombi · benzín · 118 kW | 2007–2012 | – | – | 99 000 Kč | 125 082 Kč | – | 57 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · kombi · benzín · 147 kW | 2005–2012 | – | – | 125 000 Kč | 193 342 Kč | 211 350 Kč | 50 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · kombi · benzín · 75 kW | 2005–2012 | 7,4 l/100 km | – | – | – | – | 3 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · kombi · benzín · 85 kW | 2004–2008 | – | – | 51 950 Kč | – | – | 5 | |
| Octavia II (Mk2, 1Z) · kombi · benzín · 90 kW | 2009–2013 | 6,3 l/100 km | – | 114 000 Kč | – | – | 16 | |
| Octavia NX · liftback (sedan) · elektro · 110 kW | 2020– | – | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia NX · liftback (sedan) · CNG · 96 kW | 2020–2023 | – | – | 359 000 Kč | – | – | 3 | |
| Octavia NX · liftback (sedan) · nafta · 110 kW | 2020– | – | 723 000 Kč | 569 900 Kč | – | – | 327 | |
| Octavia NX · liftback (sedan) · nafta · 147 kW | 2020–2023 | – | – | 574 938 Kč | – | – | 19 | |
| Octavia NX · liftback (sedan) · nafta · 85 kW | 2020– | – | 643 900 Kč | 399 000 Kč | – | – | 260 | |
| Octavia NX · liftback (sedan) · hybrid · 110 kW | 2023– | – | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia NX · liftback (sedan) · benzín · 110 kW | 2020– | – | 654 900 Kč | 550 000 Kč | – | – | 580 | |
| Octavia NX · liftback (sedan) · benzín · 140 kW | 2021–2024 | – | – | 540 000 Kč | – | – | 8 | |
| Octavia NX · liftback (sedan) · benzín · 150 kW | 2025– | – | 902 304 Kč | 815 000 Kč | – | – | 44 | |
| Octavia NX · liftback (sedan) · benzín · 180 kW | 2020–2024 | – | – | 665 500 Kč | – | – | 39 | |
| Octavia NX · liftback (sedan) · benzín · 195 kW | 2024– | – | 1 027 104 Kč | 849 900 Kč | – | – | 86 | |
| Octavia NX · liftback (sedan) · benzín · 81 kW | 2020–2024 | – | – | 379 000 Kč | – | – | 23 | |
| Octavia NX · liftback (sedan) · benzín · 85 kW | 2024– | – | 629 900 Kč | 539 000 Kč | – | – | 124 | |
| Octavia NX · liftback (sedan) · plug-in hybrid · 110 kW | 2021–2024 | 1,2 l/100 km | – | – | – | – | 2 | |
| Octavia NX · kombi · CNG · 96 kW | 2020–2024 | – | – | 369 900 Kč | – | – | 25 | |
| Octavia NX · kombi · nafta · 110 kW | 2020– | – | 759 900 Kč | 456 950 Kč | 605 942 Kč | 532 450 Kč | 3 401 | |
| Octavia NX · kombi · nafta · 147 kW | 2020–2024 | 5,4 l/100 km | 1 258 279 Kč | 519 950 Kč | 673 836 Kč | 682 354 Kč | 867 | |
| Octavia NX · kombi · nafta · 85 kW | 2020– | – | 689 900 Kč | 369 000 Kč | 474 289 Kč | 458 350 Kč | 1 064 | |
| Octavia NX · kombi · benzín · 110 kW | 2020– | – | 689 900 Kč | 528 900 Kč | 688 316 Kč | 751 709 Kč | 1 887 | |
| Octavia NX · kombi · benzín · 140 kW | 2021–2024 | – | 1 149 500 Kč | 599 000 Kč | 678 460 Kč | – | 78 | |
| Octavia NX · kombi · benzín · 150 kW | 2025– | – | 969 900 Kč | 899 900 Kč | 899 178 Kč | – | 129 | |
| Octavia NX · kombi · benzín · 180 kW | 2020–2024 | – | 1 094 000 Kč | 649 500 Kč | 744 651 Kč | – | 313 | |
| Octavia NX · kombi · benzín · 195 kW | 2024– | – | 1 099 900 Kč | 859 950 Kč | 967 852 Kč | 1 184 555 Kč | 855 | |
| Octavia NX · kombi · benzín · 81 kW | 2020–2024 | – | – | 340 000 Kč | 459 445 Kč | 425 863 Kč | 158 | |
| Octavia NX · kombi · benzín · 85 kW | 2024– | – | 639 900 Kč | 599 900 Kč | 619 813 Kč | 729 807 Kč | 238 | |
| Octavia NX · kombi · plug-in hybrid · 110 kW | 2020–2024 | – | – | 459 900 Kč | 498 624 Kč | 535 127 Kč | 64 | |
| Octavia SE · kombi · nafta · 110 kW | 2014–2019 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Octavia SE · kombi · nafta · 85 kW | 2017–2018 | – | – | – | – | – | 1 |
Údaje o emisích CO₂: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
comma.ai openpilot
Podporováno Škoda Octavia 2015–19
- Generace
- Octavia 5E
- Výbava
- Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist
- Kabeláž
- VW J533 connector
- Podélné řízení
- volitelně (alfa)
- Řídí od
- 0 km/h
- Zapíná se od
- 0 km/h
comma uvádí pro evropský trh. Ověřte na comma.ai
Podporováno Škoda Octavia RS 2016
- Generace
- Octavia 5E
- Výbava
- Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist
- Kabeláž
- VW J533 connector
- Podélné řízení
- volitelně (alfa)
- Řídí od
- 0 km/h
- Zapíná se od
- 0 km/h
comma uvádí pro evropský trh. Ověřte na comma.ai
Podporováno Škoda Octavia Scout 2017–19
- Generace
- Octavia 5E
- Výbava
- Adaptive Cruise Control (ACC) & Lane Assist
- Kabeláž
- VW J533 connector
- Podélné řízení
- volitelně (alfa)
- Řídí od
- 0 km/h
- Zapíná se od
- 0 km/h
comma uvádí pro evropský trh. Ověřte na comma.ai
Shoda je podle modelu a modelových roků; záleží i na výbavě vozu.
Ceny inzerátů
| Země | Stav | Počet | 10 % | Medián | 90 % | Dní v nabídce (medián) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | nový | 924 | 682 205 Kč | 790 944 Kč | 936 863 Kč | 3 |
| Česko | předváděcí | 197 | 569 960 Kč | 769 900 Kč | 937 056 Kč | 13 |
| Česko | ojetý | 9 135 | 80 000 Kč | 276 999 Kč | 614 996 Kč | 3 |
| Německo | nový | 1 813 | 652 056 Kč | 846 371 Kč | 1 126 418 Kč | 2 |
| Německo | předváděcí | 1 536 | 721 095 Kč | 800 378 Kč | 996 275 Kč | 2 |
| Německo | ojetý | 6 933 | 315 688 Kč | 559 462 Kč | 802 812 Kč | 0 |
| Rakousko | nový | 88 | 754 142 Kč | 885 320 Kč | 1 003 884 Kč | 2 |
| Rakousko | předváděcí | 304 | 839 996 Kč | 895 041 Kč | 1 116 782 Kč | 2 |
| Rakousko | ojetý | 2 589 | 231 114 Kč | 507 141 Kč | 883 604 Kč | 2 |
Nabídkové ceny aktivních inzerátů v Kč podle vybraných filtrů, zvlášť za každou zemi a stav. Inzeráty mimo statistiku (nesmyslná cena) se nepočítají.
Vývoj ceny
- Česko
- Německo
- Rakousko
Data grafu
Inzeráty
| Inzerát | Převodovka | Země | Zdroj |
|---|
zobrazeno 0 z 23641