Kupé
| Generace | Karoserie | Palivo | Převodovka | Míst | V ČR (medián) | Země | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 4C | 4C 960 | 2013–2019 | kupé | benzín | 177 kW | – | 6,8 l/100 km | 2 | – | – | – | CZ | 1 |
| Alfa Romeo Brera | Brera 939 | 2009–2011 | kupé | nafta | 125 kW | – | 5,4 l/100 km | 4 | – | – | – | AT | 1 |
| Alfa Romeo Brera | Brera 939 | 2006–2009 | kupé | nafta | 147 kW | – | 6,8 l/100 km | 4 | – | – | – | CZ | 1 |
| Alfa Romeo Brera | Brera 939 | 2007–2010 | kupé | nafta | 154 kW | – | 6,8 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Alfa Romeo Brera | Brera 939 | 2005–2011 | kupé | benzín | 136 kW | – | 9,4 l/100 km | 4 | – | – | – | DE | 1 |
| Alfa Romeo Brera | Brera 939 | 2009–2012 | kupé | benzín | 147 kW | – | 8,1 l/100 km | 4 | – | – | – | DE AT | 2 |
| Alfa Romeo Brera | Brera 939 | 2006–2010 | kupé | benzín | 191 kW | – | 11,5 l/100 km | 4 | – | – | – | CZ | 1 |
| Alfa Romeo Gt | Gt 937 | 2004–2009 | kupé | nafta | 110 kW | – | 6,2 l/100 km | 5 | – | 54 742 Kč | 71 772 Kč | DE AT | 6 |
| Alfa Romeo Gt | Gt 937 | 2005–2007 | kupé | LPG | 103 kW | – | 8,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Alfa Romeo Gt | Gt 937 | 2005–2009 | kupé | benzín | 103 kW | – | 8,5 l/100 km | 5 | – | 59 900 Kč | 59 900 Kč | CZ DE AT | 5 |
| Alfa Romeo Gt | Gt 937 | 2004–2009 | kupé | benzín | 122 kW | – | 8,7 l/100 km | 5 | – | 92 473 Kč | 109 503 Kč | DE | 7 |
| Alfa Romeo Gt | Gt 937 | 2004–2008 | kupé | benzín | 176 kW | – | 12,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Alfa Romeo Gt | Gt 937 | 2004–2007 | kupé | benzín | 177 kW | – | 12,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Alfa Romeo Gtv | Gtv 916 | 2000–2000 | kupé | benzín | 106 kW | – | 8,9 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Alfa Romeo Gtv | Gtv 916 | 2001–2003 | kupé | benzín | 110 kW | – | 9,2 l/100 km | 4 | – | – | – | DE | 1 |
| Alfa Romeo Gtv | Gtv 916 | 2003–2006 | kupé | benzín | 122 kW | – | 9,2 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Alfa Romeo Gtv | Gtv 916 | 2001–2002 | kupé | benzín | 160 kW | – | 11,7 l/100 km | 4 | – | 480 373 Kč | 497 403 Kč | DE | 4 |
| Alfa Romeo Romeo | Romeo 937 | 2004–2010 | kupé | nafta | 110 kW | – | 6,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Alfa Romeo Romeo | Romeo 937 | 2005–2008 | kupé | benzín | 103 kW | – | 8,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Alfa Romeo Romeo | Romeo 937 | 2004–2014 | kupé | benzín | 122 kW | – | 8,7 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Alpina Bmw | Bmw ALPINA | 2015–2017 | kupé | benzín | 301 kW | – | 7,9 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Alpine A110 | A110 AEF | 2018– | kupé | benzín | 185 kW | – | 6,8 l/100 km | 2 | 1 690 000 Kč | 1 457 423 Kč | 1 473 447 Kč | DE AT | 15 |
| Alpine A110 | A110 AEF | 2020–2022 | kupé | benzín | 215 kW | – | 6,9 l/100 km | 2 | – | 1 701 017 Kč | 1 771 132 Kč | DE | 5 |
| Alpine A110 | A110 AEF | 2022– | kupé | benzín | 221 kW | – | 6,8 l/100 km | 2 | 1 940 000 Kč | 1 822 692 Kč | 1 861 833 Kč | DE AT | 16 |
| Aston Martin DB11 | DB11 AM5 | 2018–2020 | kupé | benzín | 375 kW | – | 11,3 l/100 km | 4 | – | 2 790 000 Kč | 2 790 000 Kč | CZ DE AT | 20 |
| Aston Martin DB11 | DB11 AM5 | 2016–2018 | kupé | benzín | 448 kW | – | 11,4 l/100 km | 4 | – | 2 961 570 Kč | 2 978 600 Kč | CZ DE AT | 8 |
| Aston Martin DB11 | DB11 AM5 | 2018–2021 | kupé | benzín | 470 kW | – | 11,4 l/100 km | 4 | – | 2 809 853 Kč | 2 826 883 Kč | DE | 6 |
| Aston Martin DB12 | DB12 AM5SS | 2023– | kupé | benzín | 500 kW | – | – | 4 | 6 031 125 Kč | – | – | CZ | 1 |
| Aston Martin DB9 | DB9 VH1 | 2004–2008 | kupé | benzín | 336 kW | – | – | 4 | – | 1 995 290 Kč | 1 995 290 Kč | CZ | 3 |
| Aston Martin DB9 | DB9 VH1 | 2005–2012 | kupé | benzín | 350 kW | – | – | 4 | – | – | – | DE | 2 |
| Aston Martin Dbs | Dbs AM7 | 2018–2023 | kupé | benzín | 533 kW | – | 13,5 l/100 km | 4 | – | 5 583 666 Kč | 5 722 371 Kč | CZ DE AT | 20 |
| Aston Martin Dbs | Dbs VH1 | 2001–2013 | kupé | benzín | 380 kW | – | 15,5 l/100 km | 2 | – | – | – | DE | 1 |
| Aston Martin V12 Vantage | V12 Vantage VH2 | 2009–2012 | kupé | benzín | 380 kW | – | 16,4 l/100 km | 2 | – | – | – | 0 | |
| Aston Martin V8 | V8 VH2 | 2006–2009 | kupé | benzín | 283 kW | – | – | 2 | – | – | – | 0 | |
| Aston Martin V8 | V8 VH2 | 2005–2013 | kupé | benzín | 313 kW | – | – | 2 | – | 1 264 203 Kč | 1 281 233 Kč | CZ DE | 7 |
| Aston Martin Vanquish | Vanquish VH1 | 2013–2015 | kupé | benzín | 422 kW | – | – | 4 | – | 3 869 022 Kč | 3 886 052 Kč | DE | 4 |
| Audi A5 | A5 B8 | 2007–2022 | kupé | nafta | 120 kW | – | – | 4 | – | – | – | 0 | |
| Audi A5 | A5 B8 | 2009–2012 | kupé | nafta | 125 kW | – | – | 4 | – | – | – | CZ | 1 |
| Audi A5 | A5 B8 | 2011–2014 | kupé | nafta | 130 kW | – | – | 4 | – | 230 000 Kč | 230 000 Kč | CZ | 3 |
| Audi A5 | A5 B8 | 2007–2019 | kupé | nafta | 140 kW | – | – | 4 | – | 159 450 Kč | 162 450 Kč | CZ DE AT | 16 |
| Audi A5 | A5 B8 | 2011–2021 | kupé | nafta | 150 kW | – | – | 4 | – | – | – | 0 | |
| Audi A5 | A5 B8 | 2008–2009 | kupé | nafta | 155 kW | – | 6,9 l/100 km | 2 | – | – | – | 0 | |
| Audi A5 | A5 B8 | 2015–2018 | kupé | nafta | 160 kW | – | – | 4 | – | 499 500 Kč | 499 500 Kč | CZ | 4 |
| Audi A5 | A5 B8 | 2007–2011 | kupé | nafta | 176 kW | – | – | 4 | – | 140 000 Kč | 140 000 Kč | CZ | 9 |
| Audi A5 | A5 B8 | 2011–2016 | kupé | nafta | 180 kW | – | 5,7 l/100 km | 4 | – | 185 000 Kč | 185 000 Kč | CZ | 3 |
| Audi A5 | A5 B8 | 2007–2022 | kupé | nafta | 210 kW | – | – | 4 | – | – | – | DE | 1 |
| Audi A5 | A5 B8 | 2009–2011 | kupé | benzín | 118 kW | – | 7,1 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Audi A5 | A5 B8 | 2007–2015 | kupé | benzín | 125 kW | – | 7,1 l/100 km | 4 | – | 150 877 Kč | 167 907 Kč | CZ DE AT | 25 |
| Audi A5 | A5 B8 | 2008–2012 | kupé | benzín | 132 kW | – | – | 4 | – | 149 450 Kč | 149 450 Kč | CZ | 6 |
| Audi A5 | A5 B8 | 2017–2020 | kupé | benzín | 140 kW | – | – | 4 | – | – | – | CZ | 1 |
| Audi A5 | A5 B8 | 2021–2024 | kupé | benzín | 150 kW | – | – | 4 | – | – | – | 0 | |
| Audi A5 | A5 B8 | 2008–2013 | kupé | benzín | 155 kW | – | – | 4 | – | 160 000 Kč | 160 000 Kč | CZ | 3 |
| Audi A5 | A5 B8 | 2013–2015 | kupé | benzín | 165 kW | – | – | 4 | – | – | – | 0 | |
| Audi A5 | A5 B8 | 2016–2019 | kupé | benzín | 185 kW | – | 6,3 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Audi A5 | A5 B8 | 2007–2022 | kupé | benzín | 195 kW | – | – | 4 | – | – | – | CZ | 1 |
| Audi A5 | A5 B8 | 2007–2008 | kupé | benzín | 260 kW | – | 12,4 l/100 km | 2 | – | – | – | 0 | |
| Audi R8 | R8 42 | 2007–2012 | kupé | benzín | 309 kW | – | 13,6 l/100 km | 2 | – | 1 355 217 Kč | 1 372 247 Kč | CZ DE AT | 29 |
| Audi R8 | R8 42 | 2010–2015 | kupé | benzín | 316 kW | – | 14,2 l/100 km | 2 | – | 1 844 593 Kč | 1 861 623 Kč | DE AT | 3 |
| Audi R8 | R8 42 | 2009–2015 | kupé | benzín | 386 kW | – | – | 2 | – | – | – | 0 | |
| Audi R8 | R8 42 | 2015–2022 | kupé | benzín | 397 kW | – | – | 2 | – | – | – | CZ | 1 |
| Audi R8 | R8 42 | 2012–2015 | kupé | benzín | 404 kW | – | 12,9 l/100 km | 2 | – | 2 311 825 Kč | 2 328 855 Kč | DE AT | 9 |
| Audi R8 | R8 42 | 2015–2025 | kupé | benzín | 419 kW | – | 12,8 l/100 km | 2 | – | 3 257 849 Kč | 3 343 813 Kč | DE | 12 |
| Audi R8 | R8 42 | 2015–2018 | kupé | benzín | 449 kW | – | 12,3 l/100 km | 2 | – | – | – | DE | 2 |
| Audi R8 | R8 42 | 2019–2025 | kupé | benzín | 456 kW | – | – | 2 | – | – | – | 0 | |
| Audi RS5 | RS5 B8 | 2010–2014 | kupé | benzín | 331 kW | – | 10,8 l/100 km | 4 | – | 680 042 Kč | 697 072 Kč | CZ DE AT | 38 |
| Audi S5 | S5 B8 | 2011–2016 | kupé | benzín | 245 kW | – | 8,1 l/100 km | 4 | – | – | – | CZ | 1 |
| Audi S5 | S5 B8 | 2007–2018 | kupé | benzín | 260 kW | – | – | 4 | – | 315 139 Kč | 332 169 Kč | CZ DE AT | 32 |
| Audi Tt | Tt 8J | 2008–2014 | kupé | nafta | 125 kW | – | 5,3 l/100 km | 4 | – | – | – | CZ | 1 |
| Audi Tt | Tt 8J | 2014–2018 | kupé | nafta | 135 kW | – | – | 4 | – | 468 133 Kč | 485 163 Kč | CZ DE AT | 14 |
| Audi Tt | Tt 8J | 2008–2014 | kupé | benzín | 118 kW | – | 6,7 l/100 km | 4 | – | 184 500 Kč | 184 500 Kč | CZ | 4 |
| Audi Tt | Tt 8J | 2015–2018 | kupé | benzín | 132 kW | – | – | 4 | – | 469 999 Kč | 469 999 Kč | CZ | 4 |
| Audi Tt | Tt 8J | 2019–2021 | kupé | benzín | 145 kW | – | 6,7 l/100 km | 4 | – | 697 064 Kč | 714 094 Kč | DE AT | 28 |
| Audi Tt | Tt 8J | 2006–2010 | kupé | benzín | 147 kW | – | 7,7 l/100 km | 4 | – | 217 500 Kč | 217 500 Kč | CZ | 8 |
| Audi Tt | Tt 8J | 2010–2014 | kupé | benzín | 155 kW | – | – | 4 | – | – | – | CZ | 1 |
| Audi Tt | Tt 8J | 2014–2018 | kupé | benzín | 169 kW | – | – | 4 | – | 464 999 Kč | 464 999 Kč | CZ | 5 |
| Audi Tt | Tt 8J | 2018–2024 | kupé | benzín | 180 kW | – | 7,8 l/100 km | 4 | – | 1 214 073 Kč | 1 227 663 Kč | CZ DE AT | 5 |
| Audi Tt | Tt 8J | 2006–2009 | kupé | benzín | 184 kW | – | 9,4 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Audi Tt | Tt 8J | 2008–2009 | kupé | benzín | 200 kW | – | 7,9 l/100 km | 4 | – | 364 660 Kč | 381 690 Kč | DE | 4 |
| Audi Tt | Tt 8J | 2009–2013 | kupé | benzín | 250 kW | – | 9,2 l/100 km | 4 | – | 789 550 Kč | 806 580 Kč | DE AT | 16 |
| Audi Tt | Tt 8J | 2016–2025 | kupé | benzín | 294 kW | – | 8,9 l/100 km | 4 | – | 1 226 971 Kč | 1 244 001 Kč | DE | 7 |
| Audi Tt | Tt 8N | 2000–2005 | kupé | LPG | 132 kW | – | – | 4 | – | – | – | DE | 1 |
| Audi Tt | Tt 8N | 2000–2002 | kupé | LPG | 165 kW | – | – | 4 | – | – | – | 0 | |
| Audi Tt | Tt 8N | 2001–2006 | kupé | benzín | 110 kW | – | 8,2 l/100 km | 4 | – | – | – | CZ | 2 |
| Audi Tt | Tt 8N | 2000–2005 | kupé | benzín | 132 kW | – | – | 4 | – | – | – | 0 | |
| Audi Tt | Tt 8N | 2001–2006 | kupé | benzín | 140 kW | – | – | 4 | – | – | – | 0 | |
| Audi Tt | Tt 8N | 2000–2005 | kupé | benzín | 165 kW | – | – | 4 | – | – | – | CZ | 1 |
| Audi Tt | Tt 8N | 2000–2006 | kupé | benzín | 184 kW | – | 9,9 l/100 km | 4 | – | 332 161 Kč | 349 191 Kč | CZ DE | 10 |
| Audi Tts | Tts 8J | 2008–2014 | kupé | benzín | 200 kW | – | – | 4 | – | 433 163 Kč | 450 193 Kč | CZ DE AT | 7 |
| Audi Tts | Tts 8J | 2008–2018 | kupé | benzín | 228 kW | – | – | 4 | – | 709 609 Kč | 726 639 Kč | CZ DE AT | 37 |
| Audi Tts | Tts 8J | 2021–2023 | kupé | benzín | 235 kW | – | 8,4 l/100 km | 4 | – | 1 018 176 Kč | 1 031 766 Kč | DE AT | 18 |
| Automobili Lamborghini S.p.a. Aventador | Aventador 834 | 2012–2017 | kupé | benzín | 515 kW | – | 20,1 l/100 km | 2 | – | – | – | 0 | |
| Automobili Lamborghini S.p.a. Aventador | Aventador 834 | 2016–2020 | kupé | benzín | 545 kW | – | 20,1 l/100 km | 2 | – | – | – | 0 | |
| Automobili Lamborghini S.p.a. Aventador | Aventador 834 | 2019–2022 | kupé | benzín | 566 kW | – | 19,6 l/100 km | 2 | – | – | – | 0 | |
| Automobili Lamborghini S.p.a. Aventador | Aventador 834 | 2022–2022 | kupé | benzín | 574 kW | – | 19,5 l/100 km | 2 | – | – | – | 0 | |
| Automobili Lamborghini S.p.a. Huracan | Huracan 724 | 2014–2025 | kupé | benzín | 449 kW | – | 14,9 l/100 km | 2 | – | – | – | 0 | |
| Automobili Lamborghini S.p.a. Huracan | Huracan 724 | 2018–2025 | kupé | benzín | 470 kW | – | – | 2 | – | – | – | 0 | |
| Automobili Lamborghini S.p.a. Revuelto | Revuelto 744 | 2024– | kupé | benzín | 607 kW | – | 11,9 l/100 km | 2 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 182 | 2007–2010 | kupé | nafta | 130 kW | – | 4,8 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 182 | 2007–2009 | kupé | nafta | 150 kW | – | 5,2 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 182 | 2008–2009 | kupé | benzín | 160 kW | – | 7,9 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 |
zobrazeno 100 z 974