Opel Astra
273 variant · 13 121 inzerátů v nabídce
Varianty
| Varianta | Roky | Spotřeba | Nová | Ojeté, medián CZ | Ojeté, medián DE | Ojeté, medián AT | Inzeráty | Porovnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astra 582S4 · hatchback · benzín · 55 kW | 2003–2009 | 6,5 l/100 km | – | – | – | – | 1 | |
| Astra A-H · hatchback · nafta · 110 kW | 2004–2010 | 5,8 l/100 km | – | 25 000 Kč | 45 507 Kč | 57 066 Kč | 37 | |
| Astra A-H · hatchback · nafta · 66 kW | 2005–2010 | 4,8 l/100 km | – | – | 72 762 Kč | 46 225 Kč | 11 | |
| Astra A-H · hatchback · nafta · 74 kW | 2004–2009 | – | – | 39 000 Kč | 34 069 Kč | 24 335 Kč | 43 | |
| Astra A-H · hatchback · nafta · 81 kW | 2007–2012 | – | – | – | 31 636 Kč | – | 17 | |
| Astra A-H · hatchback · nafta · 88 kW | 2004–2009 | – | – | 37 500 Kč | 43 803 Kč | – | 31 | |
| Astra A-H · hatchback · nafta · 92 kW | 2007–2012 | 5,4 l/100 km | – | – | 46 237 Kč | – | 7 | |
| Astra A-H · hatchback · LPG · 103 kW | 2006–2009 | – | – | – | – | – | 2 | |
| Astra A-H · hatchback · LPG · 66 kW | 2004–2011 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Astra A-H · hatchback · LPG · 85 kW | 2007–2013 | – | – | – | – | – | 2 | |
| Astra A-H · hatchback · benzín · 103 kW | 2006–2009 | – | – | 74 950 Kč | 72 981 Kč | 85 173 Kč | 93 | |
| Astra A-H · hatchback · benzín · 125 kW | 2004–2006 | 9,1 l/100 km | – | – | 60 838 Kč | – | 9 | |
| Astra A-H · hatchback · benzín · 132 kW | 2007–2009 | 7,7 l/100 km | – | – | 81 510 Kč | – | 6 | |
| Astra A-H · hatchback · benzín · 147 kW | 2000–2008 | 9,3 l/100 km | – | – | 85 173 Kč | – | 9 | |
| Astra A-H · hatchback · benzín · 66 kW | 2004–2011 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Astra A-H · hatchback · benzín · 77 kW | 2004–2007 | – | – | 40 000 Kč | 60 838 Kč | – | 57 | |
| Astra A-H · hatchback · benzín · 85 kW | 2007–2012 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Astra A-H · hatchback · benzín · 92 kW | 2004–2006 | – | – | – | 64 488 Kč | – | 16 | |
| Astra A-H · MPV · benzín · 66 kW | 2004–2011 | 6,1 l/100 km | – | 59 000 Kč | 72 981 Kč | – | 11 | |
| Astra A-H · MPV · benzín · 85 kW | 2011–2014 | 6,2 l/100 km | – | 89 990 Kč | 121 675 Kč | 114 375 Kč | 84 | |
| Astra+ B-K · hatchback · nafta · 100 kW | 2015–2019 | 3,9 l/100 km | – | – | – | – | 2 | |
| Astra B-K · hatchback · nafta · 70 kW | 2016–2018 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Astra B-K · hatchback · nafta · 77 kW | 2015–2021 | – | – | 204 500 Kč | 73 005 Kč | – | 9 | |
| Astra+ B-K · hatchback · nafta · 81 kW | 2015–2019 | 3,7 l/100 km | – | 154 995 Kč | – | – | 4 | |
| Astra+ B-K · hatchback · nafta · 90 kW | 2020–2021 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Astra+ B-K · hatchback · benzín · 110 kW | 2015–2019 | 5,5 l/100 km | – | 250 000 Kč | – | – | 9 | |
| Astra B-K · hatchback · benzín · 66 kW | 2018–2019 | 4,7 l/100 km | – | – | 228 749 Kč | 236 050 Kč | 9 | |
| Astra+ B-K · hatchback · benzín · 81 kW | 2020–2021 | 4,3 l/100 km | – | – | – | – | 1 | |
| Astra+ B-K · hatchback · benzín · 92 kW | 2015–2019 | 5,5 l/100 km | – | 196 000 Kč | – | – | 13 | |
| Astra+ B-K · hatchback · benzín · 96 kW | 2019–2021 | 4,3 l/100 km | – | – | – | – | 2 | |
| Astra B-K · kombi · nafta · 100 kW | 2016–2019 | – | – | 139 900 Kč | 190 896 Kč | – | 148 | |
| Astra B-K · kombi · nafta · 110 kW | 2016–2019 | – | – | 170 000 Kč | 262 818 Kč | – | 16 | |
| Astra B-K · kombi · nafta · 118 kW | 2016–2018 | 4,1 l/100 km | – | 151 000 Kč | 158 153 Kč | – | 29 | |
| Astra B-K · kombi · nafta · 70 kW | 2016–2018 | 3,8 l/100 km | – | 149 940 Kč | 160 612 Kč | – | 18 | |
| Astra B-K · kombi · nafta · 77 kW | 2020–2022 | 4,4 l/100 km | – | 169 999 Kč | 230 587 Kč | 273 647 Kč | 59 | |
| Astra B-K · kombi · nafta · 81 kW | 2016–2019 | – | – | 151 500 Kč | 170 321 Kč | 182 391 Kč | 147 | |
| Astra B-K · kombi · nafta · 90 kW | 2019–2022 | 4,8 l/100 km | – | 212 500 Kč | 243 107 Kč | – | 226 | |
| Astra B-K · kombi · benzín · 107 kW | 2019–2022 | 5,4 l/100 km | – | 270 001 Kč | 357 482 Kč | – | 42 | |
| Astra B-K · kombi · benzín · 110 kW | 2016–2019 | 5,6 l/100 km | – | 200 000 Kč | 232 996 Kč | – | 37 | |
| Astra B-K · kombi · benzín · 147 kW | 2016–2019 | – | – | – | 305 283 Kč | – | 20 | |
| Astra B-K · kombi · benzín · 77 kW | 2016–2019 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Astra B-K · kombi · benzín · 81 kW | 2018–2022 | 5,4 l/100 km | – | 204 995 Kč | 291 777 Kč | 316 112 Kč | 77 | |
| Astra B-K · kombi · benzín · 92 kW | 2016–2019 | 5,6 l/100 km | – | 205 000 Kč | 228 506 Kč | – | 62 | |
| Astra B-K · kombi · benzín · 96 kW | 2019–2022 | 5,4 l/100 km | – | 259 900 Kč | 287 032 Kč | – | 106 | |
| Astra BH112 · hatchback · benzín · 100 kW | 2000–2002 | 8,3 l/100 km | – | – | – | – | 1 | |
| Astra F · hatchback · elektro · 115 kW | 2023– | – | – | – | – | – | 1 | |
| Astra F · hatchback · nafta · 96 kW | 2022– | 4,5 l/100 km | – | – | – | – | 1 | |
| Astra F · hatchback · benzín · 81 kW | 2022–2025 | 5,4 l/100 km | – | 342 500 Kč | – | – | 15 | |
| Astra F · hatchback · benzín · 96 kW | 2022–2025 | – | 409 900 Kč | 399 999 Kč | – | – | 21 | |
| Astra F · kombi · elektro · 115 kW | 2024– | – | 699 900 Kč | – | 745 138 Kč | – | 30 | |
| Astra F · kombi · nafta · 96 kW | 2023– | 5 l/100 km | 593 990 Kč | 399 000 Kč | 484 875 Kč | 600 831 Kč | 370 | |
| Astra F · kombi · benzín · 100 kW | 2025– | 5 l/100 km | – | – | 484 023 Kč | – | 57 | |
| Astra F · kombi · benzín · 110 kW | 2023–2025 | – | – | – | 626 261 Kč | – | 123 | |
| Astra F · kombi · benzín · 74 kW | 2000–2008 | 7,9 l/100 km | – | – | – | – | 1 | |
| Astra F · kombi · benzín · 81 kW | 2024–2025 | 5,6 l/100 km | – | 410 000 Kč | 422 942 Kč | – | 162 | |
| Astra F · kombi · benzín · 96 kW | 2024– | 5,8 l/100 km | 799 000 Kč | 489 900 Kč | 498 381 Kč | 583 772 Kč | 838 | |
| Astra F · kombi · plug-in hybrid · 110 kW | 2024– | 1,1 l/100 km | – | – | 549 241 Kč | 547 295 Kč | 27 | |
| Astra G · hatchback · benzín · 74 kW | 2000–2002 | – | – | – | – | – | 4 | |
| Astra P- · hatchback · nafta · 100 kW | 2014–2015 | 3,9 l/100 km | – | – | – | – | 2 | |
| Astra P- · hatchback · nafta · 118 kW | 2010–2011 | 4,8 l/100 km | – | 80 000 Kč | – | – | 3 | |
| Astra P- · hatchback · nafta · 121 kW | 2011–2014 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Astra P- · hatchback · nafta · 70 kW | 2010–2014 | 4,1 l/100 km | – | – | 63 271 Kč | – | 9 | |
| Astra P- · hatchback · nafta · 81 kW | 2010–2015 | – | – | – | – | – | 2 | |
| Astra P- · hatchback · benzín · 103 kW | 2010–2016 | 5,9 l/100 km | – | 109 500 Kč | – | – | 15 | |
| Astra P- · hatchback · benzín · 125 kW | 2013–2015 | 5,9 l/100 km | – | – | – | – | 1 | |
| Astra P- · hatchback · benzín · 74 kW | 2010–2015 | 5,5 l/100 km | – | 80 000 Kč | – | – | 11 | |
| Astra P- · MPV · nafta · 121 kW | 2011–2016 | – | – | – | – | – | 2 | |
| Astra P- · MPV · nafta · 143 kW | 2014–2015 | 5,1 l/100 km | – | – | 160 611 Kč | – | 6 | |
| Astra P- · MPV · benzín · 64 kW | 2010–2014 | 5,5 l/100 km | – | – | – | – | 2 | |
| Astra P- · sedan · nafta · 100 kW | 2014–2016 | 3,9 l/100 km | – | – | – | – | 1 | |
| Astra P- · sedan · nafta · 81 kW | 2012–2022 | 3,7 l/100 km | – | – | – | – | 2 | |
| Astra P- · sedan · nafta · 96 kW | 2012–2015 | 4,5 l/100 km | – | – | – | – | 1 | |
| Astra P- · sedan · LPG · 103 kW | 2014–2016 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Astra P- · sedan · benzín · 103 kW | 2012–2016 | – | – | – | – | – | 2 | |
| Astra P- · sedan · benzín · 85 kW | 2012–2017 | – | – | 125 000 Kč | – | – | 4 | |
| Astra P- · kombi · nafta · 81 kW | 2010–2015 | – | – | 75 000 Kč | 70 328 Kč | – | 121 | |
| Astra P- · kombi · benzín · 103 kW | 2010–2014 | 5,9 l/100 km | – | 107 994 Kč | 121 651 Kč | – | 107 | |
| Astra T98 · kabriolet · nafta · 92 kW | 2002–2005 | – | – | – | – | – | 2 | |
| Astra T98 · kabriolet · benzín · 108 kW | 2001–2005 | – | – | – | 55 971 Kč | – | 28 | |
| Astra T98 · kabriolet · benzín · 92 kW | 2001–2005 | 8 l/100 km | – | – | 43 682 Kč | – | 23 | |
| Astra T98 · hatchback · benzín · 76 kW | 2003–2009 | 6,6 l/100 km | – | – | – | – | 1 |
Údaje o emisích CO₂: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
Ceny inzerátů
| Země | Stav | Počet | 10 % | Medián | 90 % | Dní v nabídce (medián) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | nový | 136 | 581 990 Kč | 657 450 Kč | 792 990 Kč | 100 |
| Česko | předváděcí | 48 | 464 930 Kč | 614 101 Kč | 743 899 Kč | 158 |
| Česko | ojetý | 1 212 | 44 999 Kč | 113 000 Kč | 270 000 Kč | 3 |
| Německo | nový | 207 | 606 672 Kč | 717 639 Kč | 931 914 Kč | 2 |
| Německo | předváděcí | 932 | 521 876 Kč | 632 163 Kč | 800 620 Kč | 2 |
| Německo | ojetý | 9 737 | 70 547 Kč | 375 976 Kč | 559 218 Kč | 2 |
| Rakousko | nový | 57 | 707 034 Kč | 795 268 Kč | 1 020 381 Kč | 2 |
| Rakousko | předváděcí | 89 | 559 462 Kč | 651 083 Kč | 778 477 Kč | 2 |
| Rakousko | ojetý | 647 | 68 868 Kč | 291 777 Kč | 629 984 Kč | 2 |
Nabídkové ceny aktivních inzerátů v Kč podle vybraných filtrů, zvlášť za každou zemi a stav. Inzeráty mimo statistiku (nesmyslná cena) se nepočítají.
Vývoj ceny
- Česko
- Německo
- Rakousko
Data grafu
Inzeráty
| Inzerát | Převodovka | Země | Zdroj |
|---|
zobrazeno 0 z 13121