Dacia Spring
5 variant · 530 inzerátů v nabídce
Varianty
| Varianta | Roky | Spotřeba | Nová | Ojeté, medián CZ | Ojeté, medián DE | Ojeté, medián AT | Inzeráty | Porovnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring DBG · hatchback · elektro · 19 kW | 2022–2023 | – | – | – | 285 450 Kč | – | 11 | |
| Spring DBG · hatchback · elektro · 33 kW | 2021–2025 | – | – | 279 500 Kč | 303 944 Kč | 295 549 Kč | 177 | |
| Spring DBG · hatchback · elektro · 48 kW | 2023– | – | – | 395 000 Kč | 331 199 Kč | 388 022 Kč | 152 | |
| Spring DBG · hatchback · elektro · 52 kW | 2026– | – | – | – | 474 508 Kč | – | 41 | |
| Spring DBG · hatchback · elektro · 75 kW | 2026– | – | 480 000 Kč | – | 493 976 Kč | – | 100 |
Údaje o emisích CO₂: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
Ceny inzerátů
| Země | Stav | Počet | 10 % | Medián | 90 % | Dní v nabídce (medián) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | nový | 1 | méně než 3 | 45 | ||
| Česko | předváděcí | 5 | 394 000 Kč | 400 000 Kč | 508 240 Kč | 75 |
| Česko | ojetý | 17 | 242 400 Kč | 333 000 Kč | 420 000 Kč | 3 |
| Německo | nový | 89 | 465 042 Kč | 491 324 Kč | 545 007 Kč | 2 |
| Německo | předváděcí | 104 | 422 514 Kč | 501 179 Kč | 547 635 Kč | 2 |
| Německo | ojetý | 291 | 267 685 Kč | 316 112 Kč | 413 452 Kč | 0 |
| Rakousko | nový | 1 | méně než 3 | 2 | ||
| Rakousko | předváděcí | 3 | 413 452 Kč | 413 452 Kč | 420 850 Kč | 2 |
| Rakousko | ojetý | 18 | 260 312 Kč | 315 504 Kč | 410 045 Kč | 2 |
Nabídkové ceny aktivních inzerátů v Kč podle vybraných filtrů, zvlášť za každou zemi a stav. Inzeráty mimo statistiku (nesmyslná cena) se nepočítají. (přepočteno z inzerátů)
Vývoj ceny
- Česko
- Německo
- Rakousko
Data grafu
Inzeráty
| Inzerát | Převodovka | Země | Zdroj |
|---|
zobrazeno 0 z 530