Lada - Vaz Niva
8 variant · 0 inzerátů v nabídce
Varianty
| Varianta | Roky | Spotřeba | Nová | Ojeté, medián CZ | Ojeté, medián DE | Ojeté, medián AT | Inzeráty | Porovnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niva 2121 · SUV · LPG · 59 kW | 2003–2011 | 9,5 l/100 km | – | – | – | – | 0 | |
| Niva 2121 · SUV · LPG · 60 kW | 2003–2011 | 9,5 l/100 km | – | – | – | – | 0 | |
| Niva 2121 · SUV · LPG · 61 kW | 2005–2014 | 9,5 l/100 km | – | – | – | – | 0 | |
| Niva 2121 · SUV · benzín · 59 kW | 2003–2011 | 9,5 l/100 km | – | – | – | – | 0 | |
| Niva 2121 · SUV · benzín · 60 kW | 2003–2006 | – | – | – | – | – | 0 | |
| Niva 2121 · SUV · benzín · 61 kW | 2005–2013 | 9,5 l/100 km | – | – | – | – | 0 | |
| Niva 2121 · kombi · benzín · 60 kW | 2002–2007 | – | – | – | – | – | 0 | |
| Niva 2131 · SUV · benzín · 61 kW | 2012–2021 | – | – | – | – | – | 0 |
Údaje o emisích CO₂: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).