Jeep Avenger
5 variant · 1 432 inzerátů v nabídce
Varianty
| Varianta | Roky | Spotřeba | Nová | Ojeté, medián CZ | Ojeté, medián DE | Ojeté, medián AT | Inzeráty | Porovnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenger FH1 · MPV · elektro · 115 kW | 2023– | – | 699 000 Kč | 600 000 Kč | 595 721 Kč | 727 617 Kč | 252 | |
| Avenger FH1 · MPV · hybrid · 100 kW | 2025– | 5,4 l/100 km | – | – | – | – | 1 | |
| Avenger FH1 · MPV · hybrid · 74 kW | 2024– | 4,9 l/100 km | 698 800 Kč | – | – | – | 1 | |
| Avenger FH1 · MPV · benzín · 100 kW | 2025– | 5,4 l/100 km | – | – | – | 778 477 Kč | 36 | |
| Avenger FH1 · MPV · benzín · 74 kW | 2023– | 5,5 l/100 km | 449 900 Kč | 444 400 Kč | 459 932 Kč | 486 457 Kč | 614 |
Údaje o emisích CO₂: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
Ceny inzerátů
| Země | Stav | Počet | 10 % | Medián | 90 % | Dní v nabídce (medián) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | nový | 91 | 484 900 Kč | 669 900 Kč | 863 300 Kč | 3 |
| Česko | předváděcí | 6 | 589 950 Kč | 749 900 Kč | 785 000 Kč | 145 |
| Česko | ojetý | 16 | 430 000 Kč | 554 950 Kč | 860 331 Kč | 3 |
| Německo | nový | 170 | 598 398 Kč | 814 979 Kč | 926 580 Kč | 2 |
| Německo | předváděcí | 295 | 532 644 Kč | 653 395 Kč | 802 812 Kč | 2 |
| Německo | ojetý | 495 | 403 961 Kč | 510 792 Kč | 667 665 Kč | 2 |
| Rakousko | nový | 45 | 759 690 Kč | 867 348 Kč | 982 696 Kč | 2 |
| Rakousko | předváděcí | 135 | 608 132 Kč | 680 893 Kč | 814 614 Kč | 2 |
| Rakousko | ojetý | 174 | 461 878 Kč | 625 288 Kč | 778 477 Kč | 2 |
Nabídkové ceny aktivních inzerátů v Kč podle vybraných filtrů, zvlášť za každou zemi a stav. Inzeráty mimo statistiku (nesmyslná cena) se nepočítají.
Vývoj ceny
- Česko
- Německo
- Rakousko
Data grafu
Inzeráty
| Inzerát | Převodovka | Země | Zdroj |
|---|
zobrazeno 0 z 1432