BMW X6
29 variant · 1 670 inzerátů v nabídce
Varianty
| Varianta | Roky | Spotřeba | Nová | Ojeté, medián CZ | Ojeté, medián DE | Ojeté, medián AT | Inzeráty | Porovnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6 G6X · SUV · elektro · 210 kW | 2021–2025 | – | – | – | – | – | 0 | |
| X6 G6X · SUV · nafta · 195 kW | 2019–2021 | 7,9 l/100 km | – | – | 1 262 987 Kč | 1 460 076 Kč | 23 | |
| X6 G6X · SUV · nafta · 210 kW | 2020– | 7,3 l/100 km | 2 199 000 Kč | 1 760 000 Kč | 1 683 776 Kč | 1 873 552 Kč | 252 | |
| X6 G6X · SUV · nafta · 250 kW | 2020– | 7,2 l/100 km | 2 300 168 Kč | 1 559 000 Kč | 1 581 532 Kč | 1 691 039 Kč | 175 | |
| X6 G6X · SUV · nafta · 294 kW | 2019–2021 | 6,9 l/100 km | – | – | 1 430 898 Kč | 1 678 872 Kč | 11 | |
| X6 G6X · SUV · hybrid · 210 kW | 2022– | – | – | – | – | – | 0 | |
| X6 G6X · SUV · hybrid · 250 kW | 2022– | – | – | – | – | – | 0 | |
| X6 G6X · SUV · hybrid · 280 kW | 2025– | – | – | – | – | – | 0 | |
| X6 G6X · SUV · hybrid · 390 kW | 2023– | – | – | – | – | – | 0 | |
| X6 G6X · SUV · benzín · 245 kW | 2021–2023 | 9,4 l/100 km | – | 1 449 000 Kč | 1 409 544 Kč | 1 751 633 Kč | 31 | |
| X6 G6X · SUV · benzín · 250 kW | 2019–2021 | 10,5 l/100 km | – | 1 289 000 Kč | 1 253 618 Kč | 1 554 885 Kč | 18 | |
| X6 G6X · SUV · benzín · 280 kW | 2023– | 8,8 l/100 km | 2 299 000 Kč | 2 050 000 Kč | 1 897 997 Kč | 2 384 635 Kč | 62 | |
| X6 G6X · SUV · benzín · 390 kW | 2019– | 11,4 l/100 km | – | 2 484 000 Kč | 1 820 867 Kč | 2 419 386 Kč | 76 | |
| X6 X6 · SUV · nafta · 155 kW | 2010–2018 | – | – | – | – | – | 0 | |
| X6 X6 · SUV · nafta · 180 kW | 2010–2014 | 7,4 l/100 km | – | 290 000 Kč | 385 710 Kč | 442 897 Kč | 72 | |
| X6 X6 · SUV · nafta · 190 kW | 2014–2019 | 6 l/100 km | – | 569 950 Kč | 737 107 Kč | 803 055 Kč | 154 | |
| X6 X6 · SUV · nafta · 225 kW | 2010–2014 | 7,5 l/100 km | – | 318 000 Kč | 506 168 Kč | – | 17 | |
| X6 X6 · SUV · nafta · 230 kW | 2015–2019 | 6,3 l/100 km | – | 659 000 Kč | 728 833 Kč | 729 917 Kč | 109 | |
| X6 X6 · SUV · nafta · 280 kW | 2012–2019 | 6,6 l/100 km | – | 599 000 Kč | 802 909 Kč | 486 457 Kč | 31 | |
| X6 X6 · SUV · benzín · 225 kW | 2010–2018 | – | – | – | 729 563 Kč | 876 060 Kč | 14 | |
| X6 X6 · SUV · benzín · 300 kW | 2010–2013 | 12,5 l/100 km | – | – | 583 967 Kč | – | 5 | |
| X6 X6 · SUV · benzín · 330 kW | 2014–2018 | 9,7 l/100 km | – | – | 729 807 Kč | – | 19 | |
| X6 X6 · kombi · nafta · 225 kW | 2010–2012 | 7,5 l/100 km | – | – | – | – | 0 | |
| X6 X70 · SUV · nafta · 173 kW | 2008–2010 | 8,2 l/100 km | – | – | – | – | 3 | |
| X6 X70 · SUV · nafta · 210 kW | 2008–2010 | 8,3 l/100 km | – | 270 000 Kč | – | – | 3 | |
| X6 X70 · SUV · benzín · 225 kW | 2008–2010 | 10,9 l/100 km | – | – | – | – | 3 | |
| X6 X70 · SUV · benzín · 300 kW | 2008–2010 | 12,5 l/100 km | – | – | – | – | 4 | |
| X6 X70 · kombi · nafta · 173 kW | 2008–2009 | 8,2 l/100 km | – | – | – | – | 0 | |
| X6 X70 · kombi · nafta · 210 kW | 2008–2010 | 8,3 l/100 km | – | – | – | – | 0 |
Údaje o emisích CO₂: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
Ceny inzerátů
| Země | Stav | Počet | 10 % | Medián | 90 % | Dní v nabídce (medián) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | nový | 62 | 2 307 051 Kč | 2 574 000 Kč | 3 044 600 Kč | 17 |
| Česko | předváděcí | 18 | 2 050 000 Kč | 2 180 000 Kč | 2 286 000 Kč | 3 |
| Česko | ojetý | 375 | 279 000 Kč | 750 000 Kč | 2 185 400 Kč | 3 |
| Německo | nový | 47 | 2 187 717 Kč | 2 525 949 Kč | 3 211 830 Kč | 2 |
| Německo | předváděcí | 29 | 1 910 030 Kč | 2 187 717 Kč | 2 691 578 Kč | 2 |
| Německo | ojetý | 849 | 483 532 Kč | 1 532 862 Kč | 2 116 902 Kč | 2 |
| Rakousko | nový | 7 | 2 787 526 Kč | 3 477 472 Kč | 3 767 248 Kč | 2 |
| Rakousko | předváděcí | 15 | 2 462 215 Kč | 2 722 843 Kč | 2 874 451 Kč | 2 |
| Rakousko | ojetý | 258 | 413 688 Kč | 948 822 Kč | 2 163 382 Kč | 2 |
Nabídkové ceny aktivních inzerátů v Kč podle vybraných filtrů, zvlášť za každou zemi a stav. Inzeráty mimo statistiku (nesmyslná cena) se nepočítají.
Vývoj ceny
- Česko
- Německo
- Rakousko
Data grafu
Inzeráty
| Inzerát | Převodovka | Země | Zdroj |
|---|
zobrazeno 0 z 1670