BMW 4 Series
58 variant · 4 016 inzerátů v nabídce
Varianty
| Varianta | Roky | Spotřeba | Nová | Ojeté, medián CZ | Ojeté, medián DE | Ojeté, medián AT | Inzeráty | Porovnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Series 3C · kabriolet · nafta · 135 kW | 2014–2016 | – | – | – | 486 700 Kč | 576 728 Kč | 43 | |
| 4 Series 3C · kabriolet · nafta · 140 kW | 2015–2020 | 4,7 l/100 km | – | – | 523 203 Kč | 632 467 Kč | 33 | |
| 4 Series 3C · kabriolet · nafta · 190 kW | 2014–2020 | 5,5 l/100 km | – | – | 535 346 Kč | 704 498 Kč | 32 | |
| 4 Series 3C · kabriolet · nafta · 230 kW | 2014–2018 | 5,9 l/100 km | – | – | 485 362 Kč | 687 464 Kč | 17 | |
| 4 Series 3C · kabriolet · benzín · 135 kW | 2015–2020 | – | – | 609 000 Kč | 569 439 Kč | 461 149 Kč | 40 | |
| 4 Series 3C · kabriolet · benzín · 180 kW | 2014–2018 | – | – | – | 507 385 Kč | 589 516 Kč | 22 | |
| 4 Series 3C · kabriolet · benzín · 185 kW | 2016–2020 | – | – | 550 000 Kč | 644 634 Kč | 690 993 Kč | 24 | |
| 4 Series 3C · kabriolet · benzín · 225 kW | 2013–2016 | – | – | – | 644 878 Kč | – | 20 | |
| 4 Series 3C · kabriolet · benzín · 240 kW | 2016–2020 | – | – | – | 844 425 Kč | 1 021 827 Kč | 37 | |
| 4 Series 3C · kupé · nafta · 135 kW | 2013–2015 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 Series 3C · kupé · nafta · 140 kW | 2015–2019 | – | – | 410 000 Kč | – | – | 4 | |
| 4 Series 3C · kupé · nafta · 190 kW | 2013–2018 | – | – | 419 500 Kč | – | – | 6 | |
| 4 Series 3C · kupé · nafta · 230 kW | 2014–2020 | 5,6 l/100 km | – | 540 000 Kč | – | – | 7 | |
| 4 Series 3C · kupé · benzín · 135 kW | 2014–2019 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 Series 3C · kupé · benzín · 180 kW | 2013–2016 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 Series 3C · kupé · benzín · 185 kW | 2016–2020 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 Series 3C · kupé · benzín · 225 kW | 2013–2016 | – | – | 579 000 Kč | – | – | 3 | |
| 4 Series 3C · kupé · benzín · 240 kW | 2016–2020 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 Series 3C · sedan · nafta · 100 kW | 2014–2017 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 Series 3C · sedan · nafta · 105 kW | 2014–2017 | – | – | – | 266 468 Kč | – | 11 | |
| 4 Series 3C · sedan · nafta · 110 kW | 2015–2020 | – | – | – | 350 181 Kč | 411 262 Kč | 28 | |
| 4 Series 3C · sedan · nafta · 120 kW | 2014–2016 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 Series 3C · sedan · nafta · 135 kW | 2014–2015 | – | – | 287 100 Kč | – | – | 4 | |
| 4 Series 3C · sedan · nafta · 140 kW | 2015–2020 | – | – | 380 000 Kč | – | – | 17 | |
| 4 Series 3C · sedan · nafta · 190 kW | 2014–2019 | 5,5 l/100 km | – | 329 999 Kč | – | – | 3 | |
| 4 Series 3C · sedan · nafta · 230 kW | 2014–2019 | 5,7 l/100 km | – | 540 000 Kč | – | – | 3 | |
| 4 Series 3C · sedan · benzín · 135 kW | 2015–2021 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 Series 3C · sedan · benzín · 185 kW | 2016–2021 | – | – | 479 999 Kč | – | – | 7 | |
| 4 Series 3C · sedan · benzín · 240 kW | 2016–2020 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 Series G3C · kabriolet · nafta · 140 kW | 2021–2025 | – | – | – | 946 145 Kč | 1 180 248 Kč | 23 | |
| 4 Series G3C · kabriolet · nafta · 210 kW | 2022–2023 | – | – | – | 995 058 Kč | – | 15 | |
| 4 Series G3C · kabriolet · nafta · 250 kW | 2022–2025 | – | – | – | 1 348 159 Kč | – | 20 | |
| 4 Series G3C · kabriolet · benzín · 135 kW | 2021– | – | – | – | 1 046 381 Kč | – | 71 | |
| 4 Series G3C · kabriolet · benzín · 180 kW | 2022– | – | 1 799 900 Kč | – | 1 064 413 Kč | – | 65 | |
| 4 Series G3C · kabriolet · benzín · 190 kW | 2020–2023 | 7,3 l/100 km | – | – | 900 249 Kč | – | 9 | |
| 4 Series G3C · kabriolet · benzín · 275 kW | 2021–2025 | – | – | 1 456 500 Kč | 1 262 987 Kč | 1 386 852 Kč | 73 | |
| 4 Series G3C · kupé · nafta · 140 kW | 2020–2024 | – | 1 895 000 Kč | 888 000 Kč | – | – | 15 | |
| 4 Series G3C · kupé · nafta · 210 kW | 2021–2024 | – | 1 925 000 Kč | 1 149 000 Kč | – | – | 8 | |
| 4 Series G3C · kupé · nafta · 250 kW | 2021–2025 | – | – | 1 679 000 Kč | – | – | 3 | |
| 4 Series G3C · kupé · benzín · 135 kW | 2021–2025 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 Series G3C · kupé · benzín · 180 kW | 2021– | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 Series G3C · kupé · benzín · 190 kW | 2020–2021 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 Series G3C · kupé · benzín · 275 kW | 2020–2025 | – | 2 079 000 Kč | 1 199 000 Kč | – | – | 23 | |
| 4 Series G4C · sedan · nafta · 140 kW | 2021–2025 | – | – | 988 000 Kč | – | – | 20 | |
| 4 Series G4C · sedan · nafta · 210 kW | 2022– | – | – | 1 399 000 Kč | 1 332 329 Kč | – | 40 | |
| 4 Series G4C · sedan · benzín · 135 kW | 2022–2025 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 Series G4C · sedan · benzín · 275 kW | 2021–2025 | – | – | 1 485 000 Kč | – | – | 15 | |
| 4 Series G4C · sedan · benzín · 280 kW | 2025– | – | – | – | – | – | 10 |
Údaje o emisích CO₂: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
Ceny inzerátů
| Země | Stav | Počet | 10 % | Medián | 90 % | Dní v nabídce (medián) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | nový | 32 | 1 352 051 Kč | 1 895 000 Kč | 2 284 600 Kč | 3 |
| Česko | předváděcí | 11 | 1 189 000 Kč | 1 550 000 Kč | 1 599 000 Kč | 3 |
| Česko | ojetý | 267 | 329 919 Kč | 729 990 Kč | 1 519 000 Kč | 3 |
| Německo | nový | 210 | 1 142 633 Kč | 1 620 955 Kč | 1 981 113 Kč | 2 |
| Německo | předváděcí | 146 | 1 130 836 Kč | 1 484 423 Kč | 1 831 088 Kč | 2 |
| Německo | ojetý | 2 559 | 413 671 Kč | 851 725 Kč | 1 234 895 Kč | 2 |
| Rakousko | nový | 10 | 1 971 330 Kč | 2 103 518 Kč | 2 442 407 Kč | 2 |
| Rakousko | předváděcí | 34 | 1 261 782 Kč | 1 567 053 Kč | 1 878 261 Kč | 2 |
| Rakousko | ojetý | 743 | 401 284 Kč | 681 137 Kč | 1 362 468 Kč | 2 |
Nabídkové ceny aktivních inzerátů v Kč podle vybraných filtrů, zvlášť za každou zemi a stav. Inzeráty mimo statistiku (nesmyslná cena) se nepočítají.
Vývoj ceny
- Česko
- Německo
- Rakousko
Data grafu
Inzeráty
| Inzerát | Převodovka | Země | Zdroj |
|---|
zobrazeno 0 z 4016