Audi SQ7
4 varianty · 521 inzerátů v nabídce
Varianty
| Varianta | Roky | Spotřeba | Nová | Ojeté, medián CZ | Ojeté, medián DE | Ojeté, medián AT | Inzeráty | Porovnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ7 4L · SUV · nafta · 320 kW | 2016–2021 | – | – | 835 000 Kč | – | – | 23 | |
| SQ7 4L · SUV · benzín · 320 kW | 2016–2017 | – | – | – | – | – | 0 | |
| SQ7 4L · SUV · benzín · 373 kW | 2021– | 12,4 l/100 km | 2 689 000 Kč | 1 889 000 Kč | 1 695 371 Kč | 3 284 738 Kč | 221 | |
| SQ7 4L · kombi · nafta · 320 kW | 2016–2020 | – | – | – | – | – | 1 |
Údaje o emisích CO₂: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
Ceny inzerátů
| Země | Stav | Počet | 10 % | Medián | 90 % | Dní v nabídce (medián) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | nový | 5 | 2 693 000 Kč | 2 909 000 Kč | 3 269 000 Kč | 294 |
| Česko | předváděcí | 2 | méně než 3 | 36 | ||
| Česko | ojetý | 81 | 600 000 Kč | 1 096 000 Kč | 1 999 999 Kč | 3 |
| Německo | nový | 4 | 2 506 897 Kč | 3 072 987 Kč | 3 679 671 Kč | 2 |
| Německo | předváděcí | 7 | 2 340 540 Kč | 2 590 461 Kč | 3 061 781 Kč | 2 |
| Německo | ojetý | 396 | 807 314 Kč | 1 384 650 Kč | 2 040 101 Kč | 2 |
| Rakousko | ojetý | 26 | 850 387 Kč | 1 094 942 Kč | 2 578 050 Kč | 2 |
Nabídkové ceny aktivních inzerátů v Kč podle vybraných filtrů, zvlášť za každou zemi a stav. Inzeráty mimo statistiku (nesmyslná cena) se nepočítají. (přepočteno z inzerátů)
Vývoj ceny
- Česko
- Německo
- Rakousko
Data grafu
Inzeráty
| Inzerát | Převodovka | Země | Zdroj |
|---|
zobrazeno 0 z 521