Alfa Romeo Tonale
6 variant · 473 inzerátů v nabídce
Varianty
| Varianta | Roky | Spotřeba | Nová | Ojeté, medián CZ | Ojeté, medián DE | Ojeté, medián AT | Inzeráty | Porovnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonale AV1 · MPV · nafta · 96 kW | 2023– | 5,6 l/100 km | 799 000 Kč | – | 548 511 Kč | 656 802 Kč | 35 | |
| Tonale AV1 · MPV · hybrid · 117 kW | 2023– | – | 1 028 800 Kč | – | – | – | 1 | |
| Tonale AV1 · MPV · benzín · 117 kW | 2022– | 6 l/100 km | 1 049 000 Kč | – | 666 049 Kč | 656 802 Kč | 98 | |
| Tonale AV1 · MPV · benzín · 132 kW | 2023–2025 | 1,3 l/100 km | – | – | – | – | 10 | |
| Tonale AV1 · MPV · benzín · 96 kW | 2022–2024 | 6,1 l/100 km | – | – | 579 660 Kč | 582 702 Kč | 28 | |
| Tonale AV1 · MPV · plug-in hybrid · 132 kW | 2024–2025 | 1,4 l/100 km | – | – | – | 799 405 Kč | 9 |
Údaje o emisích CO₂: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
Ceny inzerátů
| Země | Stav | Počet | 10 % | Medián | 90 % | Dní v nabídce (medián) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | nový | 33 | 918 800 Kč | 999 900 Kč | 1 096 000 Kč | 51 |
| Česko | předváděcí | 5 | 794 900 Kč | 1 098 777 Kč | 1 299 000 Kč | 316 |
| Česko | ojetý | 15 | 543 600 Kč | 619 900 Kč | 717 460 Kč | 3 |
| Německo | nový | 40 | 727 374 Kč | 1 106 999 Kč | 1 225 817 Kč | 2 |
| Německo | předváděcí | 48 | 729 807 Kč | 967 316 Kč | 1 194 289 Kč | 2 |
| Německo | ojetý | 169 | 534 153 Kč | 651 935 Kč | 951 352 Kč | 2 |
| Rakousko | nový | 22 | 1 005 354 Kč | 1 137 163 Kč | 1 371 777 Kč | 2 |
| Rakousko | předváděcí | 35 | 892 364 Kč | 1 021 827 Kč | 1 093 810 Kč | 2 |
| Rakousko | ojetý | 104 | 568 393 Kč | 681 137 Kč | 972 792 Kč | 2 |
Nabídkové ceny aktivních inzerátů v Kč podle vybraných filtrů, zvlášť za každou zemi a stav. Inzeráty mimo statistiku (nesmyslná cena) se nepočítají.
Vývoj ceny
- Česko
- Německo
- Rakousko
Data grafu
Inzeráty
| Inzerát | Převodovka | Země | Zdroj |
|---|
zobrazeno 0 z 473