Toyota
| Generace | Karoserie | Palivo | Převodovka | Míst | V ČR (medián) | Země | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota 86 | 86 ZN | 2012–2019 | kupé | benzín | 147 kW | – | 7,8 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2007–2010 | hatchback | nafta | 130 kW | – | 6,2 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ AT | 2 |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2007–2013 | hatchback | nafta | 66 kW | – | – | 5 | – | 65 000 Kč | 65 000 Kč | CZ DE AT | 8 |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2013–2015 | hatchback | nafta | 91 kW | – | 4,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2007–2012 | hatchback | nafta | 93 kW | – | – | 5 | – | 71 788 Kč | 77 000 Kč | CZ DE | 5 |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2007–2009 | hatchback | LPG | 71 kW | – | 6,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2010–2014 | hatchback | LPG | 73 kW | – | 6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2009–2011 | hatchback | LPG | 74 kW | – | 5,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2007–2009 | hatchback | LPG | 91 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2009–2014 | hatchback | LPG | 97 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2007–2009 | hatchback | benzín | 71 kW | – | 6,9 l/100 km | 5 | – | 90 000 Kč | 90 000 Kč | CZ | 5 |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2010–2014 | hatchback | benzín | 73 kW | – | 6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2009–2011 | hatchback | benzín | 74 kW | – | 5,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2007–2009 | hatchback | benzín | 91 kW | – | – | 5 | – | 109 754 Kč | 110 000 Kč | CZ DE AT | 18 |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2009–2015 | hatchback | benzín | 97 kW | – | – | 5 | – | 150 000 Kč | 150 000 Kč | CZ | 16 |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2009–2011 | MPV | nafta | 66 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2013–2015 | MPV | nafta | 91 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2010–2015 | MPV | benzín | 73 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2009–2010 | MPV | benzín | 74 kW | – | 5,8 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2009–2017 | MPV | benzín | 97 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2013–2016 | kombi | nafta | 66 kW | – | 4,3 l/100 km | 5 | – | 206 848 Kč | 223 878 Kč | DE AT | 7 |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2013–2015 | kombi | nafta | 91 kW | – | 4,4 l/100 km | 5 | – | 216 338 Kč | 274 738 Kč | CZ DE AT | 3 |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2013–2015 | kombi | LPG | 97 kW | – | 6,1 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2011–2015 | kombi | benzín | 73 kW | – | 5,6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris E15 | 2013–2017 | kombi | benzín | 97 kW | – | 6,1 l/100 km | 5 | – | 229 000 Kč | 229 000 Kč | CZ DE | 18 |
| Toyota Auris | Auris HE15 | 2010–2015 | hatchback | benzín | 73 kW | – | – | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| Toyota Auris | Auris HE15 | 2010–2014 | MPV | elektro | 73 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Auris | Auris HE15 | 2010–2016 | MPV | benzín | 73 kW | – | – | 5 | – | 264 886 Kč | 281 916 Kč | DE AT | 3 |
| Toyota Auris | Auris HE15 | 2013–2015 | kombi | benzín | 73 kW | – | 4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis AEMEKW | 2000–2001 | sedan | benzín | 94 kW | – | 8,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis AT22 | 2000–2001 | sedan | benzín | 81 kW | – | 7,8 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis AT22 | 2000–2000 | kombi | benzín | 81 kW | – | 8,1 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis CD | 2000–2002 | kombi | nafta | 81 kW | – | 6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis CT | 2000–2001 | sedan | nafta | 66 kW | – | 6,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis CT | 2000–2001 | kombi | nafta | 66 kW | – | 6,6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis M2 | 2001–2006 | MPV | nafta | 85 kW | – | 6,5 l/100 km | 7 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis M2 | 2001–2005 | kombi | nafta | 85 kW | – | 6,5 l/100 km | 7 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis M2 | 2002–2005 | kombi | LPG | 110 kW | – | – | 7 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis M2 | 2001–2008 | kombi | benzín | 110 kW | – | – | 7 | – | – | – | AT | 1 |
| Toyota Avensis | Avensis T | 2003–2007 | kombi | benzín | 95 kW | – | 7,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2005–2008 | hatchback | nafta | 130 kW | – | 6,1 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2000–2002 | hatchback | nafta | 81 kW | – | 5,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2003–2006 | hatchback | nafta | 85 kW | – | 5,8 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2006–2009 | hatchback | nafta | 93 kW | – | 5,5 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2000–2006 | hatchback | LPG | 95 kW | – | 7,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2003–2008 | hatchback | benzín | 108 kW | – | 8,1 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2000–2008 | hatchback | benzín | 81 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2000–2008 | hatchback | benzín | 95 kW | – | 7,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2015–2018 | MPV | nafta | 105 kW | – | 4,6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2009–2015 | MPV | nafta | 110 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2009–2015 | MPV | nafta | 130 kW | – | 6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2015–2018 | MPV | nafta | 82 kW | – | 4,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2011–2015 | MPV | nafta | 91 kW | – | 4,6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2009–2012 | MPV | nafta | 93 kW | – | 5,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2009–2018 | MPV | LPG | 108 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2016–2018 | MPV | LPG | 112 kW | – | 6,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2009–2018 | MPV | benzín | 108 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2009–2018 | MPV | benzín | 112 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2009–2017 | MPV | benzín | 97 kW | – | 6,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2015–2018 | sedan | nafta | 105 kW | – | 4,5 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ | 2 |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2005–2013 | sedan | nafta | 110 kW | – | – | 5 | – | 115 000 Kč | 115 000 Kč | CZ | 3 |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2005–2013 | sedan | nafta | 130 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2000–2003 | sedan | nafta | 81 kW | – | 5,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2015–2017 | sedan | nafta | 82 kW | – | 4,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2003–2006 | sedan | nafta | 85 kW | – | 5,8 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2012–2014 | sedan | nafta | 91 kW | – | 4,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2007–2012 | sedan | nafta | 93 kW | – | 5,1 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ | 2 |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2009–2019 | sedan | LPG | 108 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2004–2008 | sedan | LPG | 95 kW | – | 7,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2003–2017 | sedan | benzín | 108 kW | – | – | 5 | – | 159 450 Kč | 159 450 Kč | CZ | 4 |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2009–2018 | sedan | benzín | 112 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2003–2005 | sedan | benzín | 120 kW | – | 9,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2000–2008 | sedan | benzín | 81 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2001–2007 | sedan | benzín | 95 kW | – | 7,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2009–2015 | sedan | benzín | 97 kW | – | 6,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2005–2014 | kombi | nafta | 110 kW | – | – | 5 | – | 105 000 Kč | 105 000 Kč | CZ DE | 19 |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2005–2013 | kombi | nafta | 130 kW | – | 6,2 l/100 km | 5 | – | 75 894 Kč | 79 999 Kč | CZ DE AT | 14 |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2000–2003 | kombi | nafta | 81 kW | – | 6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2003–2006 | kombi | nafta | 85 kW | – | 6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2012–2015 | kombi | nafta | 91 kW | – | 4,6 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ | 2 |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2006–2012 | kombi | nafta | 93 kW | – | – | 5 | – | 79 999 Kč | 79 999 Kč | CZ DE | 7 |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2004–2016 | kombi | LPG | 108 kW | – | – | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2009–2012 | kombi | LPG | 112 kW | – | 7 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2001–2009 | kombi | LPG | 95 kW | – | 7,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2003–2015 | kombi | benzín | 108 kW | – | – | 5 | – | 239 700 Kč | 256 730 Kč | CZ DE | 18 |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2009–2014 | kombi | benzín | 112 kW | – | 7 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2003–2008 | kombi | benzín | 120 kW | – | 9,6 l/100 km | 5 | – | 59 999 Kč | 59 999 Kč | CZ | 3 |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2000–2008 | kombi | benzín | 81 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2001–2009 | kombi | benzín | 95 kW | – | 7,2 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ | 2 |
| Toyota Avensis | Avensis T2 | 2009–2014 | kombi | benzín | 97 kW | – | 6,6 l/100 km | 5 | – | 188 241 Kč | 196 756 Kč | CZ DE | 4 |
| Toyota Avensis | Avensis ZZT | 2001–2006 | kombi | benzín | 95 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Avensis Verso | Avensis Verso CLM20 | 2001–2006 | kombi | nafta | 85 kW | – | 6,5 l/100 km | 7 | – | 80 000 Kč | 80 000 Kč | CZ | 3 |
| Toyota Aygo | Aygo AB | 2006–2014 | hatchback | LPG | 50 kW | – | – | 4 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Aygo | Aygo AB | 2014–2018 | hatchback | LPG | 51 kW | – | 4,1 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Aygo | Aygo AB | 2020–2022 | hatchback | LPG | 53 kW | – | 5 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Toyota Aygo | Aygo AB | 2006–2014 | hatchback | benzín | 50 kW | – | – | 4 | – | 96 900 Kč | 96 900 Kč | CZ | 4 |
| Toyota Aygo | Aygo AB | 2014–2018 | hatchback | benzín | 51 kW | – | 4,1 l/100 km | 4 | – | 200 000 Kč | 211 686 Kč | CZ DE AT | 37 |
| Toyota Aygo | Aygo AB | 2018–2021 | hatchback | benzín | 53 kW | – | – | 4 | – | 308 325 Kč | 325 355 Kč | CZ DE AT | 343 |
| Toyota Aygo | Aygo KG | 2005–2011 | hatchback | benzín | 50 kW | – | 4,6 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Toyota C-Hr | C-Hr AX1 | 2016–2021 | hatchback | benzín | 72 kW | – | 3,9 l/100 km | 5 | – | – | – | DE AT | 2 |
zobrazeno 100 z 397