Subaru
| Generace | Karoserie | Palivo | Převodovka | Míst | V ČR (medián) | Země | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Ascentcomma.ai openpilot: podporováno podle seznamu comma, modelové roky 2019–21 | Ascent WM | 2019–2024 | kombi | benzín | 194 kW | – | – | 7 | – | 990 000 Kč | 990 000 Kč | CZ | 3 |
| Subaru B9 Tribeca | B9 Tribeca WX | 2006–2008 | kombi | LPG | 180 kW | – | 12,3 l/100 km | 7 | – | – | – | 0 | |
| Subaru B9 Tribeca | B9 Tribeca WX | 2006–2008 | kombi | benzín | 180 kW | – | 12,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Brz | Brz Z2 | 2023–2025 | kupé | benzín | 172 kW | – | 8,8 l/100 km | 4 | – | 932 194 Kč | 938 989 Kč | CZ DE AT | 16 |
| Subaru Brz | Brz ZC | 2012–2021 | kupé | benzín | 147 kW | – | 8,5 l/100 km | 4 | – | 705 472 Kč | 722 502 Kč | CZ DE | 7 |
| Subaru Crosstrek | Crosstrek G6 | 2025– | kombi | hybrid | 100 kW | – | 7,7 l/100 km | 5 | 739 994 Kč | 848 999 Kč | 869 665 Kč | AT | 3 |
| Subaru Crosstrek | Crosstrek G6 | 2024– | kombi | benzín | 100 kW | – | 7,7 l/100 km | 5 | 749 000 Kč | 729 320 Kč | 743 397 Kč | DE AT | 32 |
| Subaru Forester | Forester S5 | 2020–2025 | kombi | hybrid | 110 kW | – | 8,1 l/100 km | 5 | 970 000 Kč | – | – | CZ | 2 |
| Subaru Forestercomma.ai openpilot: podporováno podle seznamu comma, modelové roky 2019–21 | Forester S5 | 2020–2025 | kombi | benzín | 110 kW | – | 8,1 l/100 km | 5 | – | 678 825 Kč | 691 110 Kč | CZ DE AT | 89 |
| Subaru Forester | Forester S6 | 2025– | kombi | hybrid | 100 kW | – | 8,1 l/100 km | 5 | 962 000 Kč | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester S6 | 2024– | kombi | benzín | 100 kW | – | 8,1 l/100 km | 5 | 919 900 Kč | 936 654 Kč | 963 636 Kč | CZ DE AT | 35 |
| Subaru Forester | Forester SF | 2000–2002 | MPV | benzín | 92 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SF | 2000–2008 | kombi | LPG | 125 kW | – | 9,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SF | 2001–2003 | kombi | LPG | 130 kW | – | 10,7 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SF | 2000–2003 | kombi | LPG | 92 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SF | 2000–2005 | kombi | benzín | 125 kW | – | 9,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SF | 2001–2003 | kombi | benzín | 130 kW | – | 10,6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SF | 2000–2008 | kombi | benzín | 90 kW | – | 9,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SF | 2000–2002 | kombi | benzín | 92 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SG | 2003–2004 | SUV | LPG | 130 kW | – | 9,6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SG | 2003–2005 | SUV | LPG | 92 kW | – | 8,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SG | 2003–2005 | SUV | benzín | 130 kW | – | 9,7 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SG | 2003–2005 | SUV | benzín | 92 kW | – | 8,5 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| Subaru Forester | Forester SG | 2005–2008 | kombi | LPG | 116 kW | – | 9,3 l/100 km | 5 | – | – | – | DE | 1 |
| Subaru Forester | Forester SG | 2002–2006 | kombi | LPG | 130 kW | – | 9,8 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SG | 2005–2010 | kombi | LPG | 169 kW | – | 10,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SG | 2002–2005 | kombi | LPG | 92 kW | – | 8,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SG | 2005–2008 | kombi | benzín | 116 kW | – | 9,3 l/100 km | 5 | – | 109 800 Kč | 109 800 Kč | CZ DE AT | 7 |
| Subaru Forester | Forester SG | 2002–2005 | kombi | benzín | 130 kW | – | 9,8 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SG | 2003–2008 | kombi | benzín | 155 kW | – | 11 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SG | 2005–2009 | kombi | benzín | 169 kW | – | 10,7 l/100 km | 5 | – | – | – | DE | 1 |
| Subaru Forester | Forester SG | 2002–2005 | kombi | benzín | 92 kW | – | 8,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SH | 2008–2013 | kombi | nafta | 108 kW | – | – | 5 | – | 85 000 Kč | 89 792 Kč | CZ DE AT | 22 |
| Subaru Forester | Forester SH | 2008–2013 | kombi | LPG | 110 kW | – | 8,4 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ DE | 2 |
| Subaru Forester | Forester SH | 2010–2011 | kombi | LPG | 126 kW | – | 9,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SH | 2008–2011 | kombi | LPG | 169 kW | – | 10,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SH | 2008–2013 | kombi | benzín | 110 kW | – | – | 5 | – | 209 000 Kč | 211 686 Kč | CZ DE | 28 |
| Subaru Forester | Forester SH | 2008–2013 | kombi | benzín | 125 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SH | 2008–2013 | kombi | benzín | 126 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SH | 2008–2011 | kombi | benzín | 169 kW | – | 10,5 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| Subaru Forester | Forester SJ | 2013–2018 | kombi | nafta | 108 kW | – | – | 5 | – | 322 184 Kč | 334 181 Kč | CZ DE AT | 60 |
| Subaru Forester | Forester SJ | 2013–2019 | kombi | LPG | 110 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SJ | 2014–2017 | kombi | LPG | 126 kW | – | – | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| Subaru Forester | Forester SJ | 2013–2019 | kombi | benzín | 110 kW | – | – | 5 | – | 392 168 Kč | 397 000 Kč | CZ DE AT | 35 |
| Subaru Forester | Forester SJ | 2014–2017 | kombi | benzín | 126 kW | – | 10,1 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SJ | 2014–2017 | kombi | benzín | 127 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Forester | Forester SJ | 2013–2019 | kombi | benzín | 177 kW | – | 8,5 l/100 km | 5 | – | 413 452 Kč | 425 000 Kč | CZ DE AT | 13 |
| Subaru G3X Justy | G3X Justy NH | 2003–2008 | kombi | benzín | 66 kW | – | 6,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru G3X Justy | G3X Justy NH | 2005–2008 | kombi | benzín | 69 kW | – | 6,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza G3 | 2008–2011 | hatchback | benzín | 221 kW | – | 10,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza G3 | 2008–2011 | hatchback | benzín | 79 kW | – | – | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| Subaru Impreza | Impreza G3 | 2010–2014 | sedan | benzín | 221 kW | – | 10,5 l/100 km | 5 | – | – | – | DE | 2 |
| Subaru Impreza | Impreza G3 | 2009–2012 | kombi | nafta | 110 kW | – | 5,8 l/100 km | 5 | – | 128 976 Kč | 146 006 Kč | DE AT | 5 |
| Subaru Impreza | Impreza G3 | 2007–2011 | kombi | LPG | 110 kW | – | 8,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza G3 | 2007–2011 | kombi | LPG | 79 kW | – | 7,5 l/100 km | 5 | – | – | – | DE | 1 |
| Subaru Impreza | Impreza G3 | 2007–2011 | kombi | benzín | 110 kW | – | 8,4 l/100 km | 5 | – | – | – | DE | 1 |
| Subaru Impreza | Impreza G3 | 2007–2009 | kombi | benzín | 169 kW | – | 10,4 l/100 km | 5 | – | – | – | DE | 2 |
| Subaru Impreza | Impreza G3 | 2008–2010 | kombi | benzín | 195 kW | – | 10,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza G3 | 2008–2013 | kombi | benzín | 221 kW | – | 10,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza G3 | 2007–2011 | kombi | benzín | 79 kW | – | 7,5 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ | 2 |
| Subaru Impreza | Impreza G4 | 2011–2017 | kombi | benzín | 110 kW | – | 6,9 l/100 km | 5 | – | – | – | DE | 2 |
| Subaru Impreza | Impreza G4 | 2012–2017 | kombi | benzín | 84 kW | – | – | 5 | – | 187 001 Kč | 193 663 Kč | CZ DE | 8 |
| Subaru Imprezacomma.ai openpilot: podporováno podle seznamu comma, modelové roky 2020–22 | Impreza G5 | 2020–2024 | kombi | benzín | 110 kW | – | 7,7 l/100 km | 5 | – | 509 697 Kč | 525 632 Kč | DE | 4 |
| Subaru Imprezacomma.ai openpilot: podporováno podle seznamu comma, modelové roky 2017–19 | Impreza G5 | 2017–2019 | kombi | benzín | 115 kW | – | 6,6 l/100 km | 5 | – | 410 775 Kč | 427 805 Kč | CZ DE | 11 |
| Subaru Imprezacomma.ai openpilot: podporováno podle seznamu comma, modelové roky 2017–22 | Impreza G5 | 2017–2022 | kombi | benzín | 84 kW | – | 7,8 l/100 km | 5 | – | 364 295 Kč | 379 900 Kč | CZ DE AT | 11 |
| Subaru Impreza | Impreza G6 | 2025– | kombi | hybrid | 100 kW | – | 7,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza G6 | 2023– | kombi | benzín | 100 kW | – | 7,3 l/100 km | 5 | – | 705 472 Kč | 719 062 Kč | CZ DE | 7 |
| Subaru Impreza | Impreza GC | 2000–2001 | sedan | benzín | 160 kW | – | 10,1 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GC | 2000–2001 | sedan | benzín | 70 kW | – | 8,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GC | 2000–2003 | sedan | benzín | 92 kW | – | 9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GD | 2000–2002 | sedan | LPG | 92 kW | – | 9,6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GD | 2005–2007 | sedan | benzín | 118 kW | – | 9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GD | 2000–2004 | sedan | benzín | 160 kW | – | 10,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GD | 2002–2006 | sedan | benzín | 165 kW | – | 9,2 l/100 km | 5 | – | – | – | DE | 1 |
| Subaru Impreza | Impreza GD | 2002–2005 | sedan | benzín | 195 kW | – | 12,1 l/100 km | 5 | – | 730 026 Kč | 747 056 Kč | AT | 3 |
| Subaru Impreza | Impreza GD | 2003–2007 | sedan | benzín | 206 kW | – | 10,9 l/100 km | 5 | – | 815 223 Kč | 832 253 Kč | DE AT | 7 |
| Subaru Impreza | Impreza GD | 2004–2009 | sedan | benzín | 224 kW | – | 10,9 l/100 km | 5 | – | – | – | DE | 1 |
| Subaru Impreza | Impreza GD | 2000–2004 | sedan | benzín | 92 kW | – | 9,6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GD | 2001–2004 | kombi | benzín | 70 kW | – | 8,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GD | 2006–2007 | kombi | benzín | 77 kW | – | 7,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GD | 2001–2005 | kombi | benzín | 92 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GF | 2000–2000 | kombi | LPG | 92 kW | – | 9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GF | 2000–2000 | kombi | benzín | 160 kW | – | 10,1 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GF | 2000–2010 | kombi | benzín | 70 kW | – | 8,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GF | 2000–2005 | kombi | benzín | 85 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GF | 2000–2005 | kombi | benzín | 92 kW | – | 9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GG | 2000–2005 | kombi | LPG | 70 kW | – | 8,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GG | 2000–2002 | kombi | LPG | 92 kW | – | 9,6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GG | 2005–2007 | kombi | benzín | 118 kW | – | 9 l/100 km | 5 | – | 99 945 Kč | 99 945 Kč | CZ | 4 |
| Subaru Impreza | Impreza GG | 2000–2007 | kombi | benzín | 160 kW | – | 10,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GG | 2000–2003 | kombi | benzín | 70 kW | – | 8,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza | Impreza GG | 2000–2003 | kombi | benzín | 92 kW | – | 9,6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Impreza Wrx | Impreza Wrx GH | 2001–2007 | sedan | benzín | 206 kW | – | 11,1 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Justy | Justy M3 | 2008–2009 | hatchback | LPG | 51 kW | – | 5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Justy | Justy M3 | 2007–2011 | hatchback | benzín | 51 kW | – | 5 l/100 km | 5 | – | 64 000 Kč | 64 000 Kč | CZ | 6 |
| Subaru Justy | Justy MS | 2000–2002 | hatchback | benzín | 50 kW | – | 6,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Justy | Justy MS | 2001–2003 | hatchback | benzín | 63 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Justy | Justy MS | 2000–2010 | sedan | benzín | 50 kW | – | 6,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Justy | Justy MS | 2001–2003 | sedan | benzín | 63 kW | – | 6,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Subaru Justy | Justy MS | 2001–2003 | kombi | benzín | 63 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 |
zobrazeno 100 z 153