Peugeot
| Generace | Karoserie | Palivo | Převodovka | Míst | V ČR (medián) | Země | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 1007 | 1007 K | 2005–2008 | hatchback | nafta | 50 kW | – | 4,7 l/100 km | 4 | – | 24 900 Kč | 29 470 Kč | CZ DE | 6 |
| Peugeot 1007 | 1007 K | 2007–2009 | hatchback | nafta | 80 kW | – | 4,8 l/100 km | 4 | – | – | – | DE | 1 |
| Peugeot 1007 | 1007 K | 2005–2006 | hatchback | LPG | 54 kW | – | – | 4 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 1007 | 1007 K | 2005–2009 | hatchback | LPG | 80 kW | – | 6,6 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 1007 | 1007 K | 2005–2008 | hatchback | benzín | 54 kW | – | – | 4 | – | 60 813 Kč | 77 843 Kč | CZ DE AT | 30 |
| Peugeot 1007 | 1007 K | 2005–2008 | hatchback | benzín | 65 kW | – | 6,4 l/100 km | 4 | – | 54 072 Kč | 71 102 Kč | DE AT | 7 |
| Peugeot 1007 | 1007 K | 2005–2009 | hatchback | benzín | 80 kW | – | 6,6 l/100 km | 4 | – | 77 872 Kč | 94 902 Kč | DE | 25 |
| Peugeot 106 | 106 1 | 2000–2010 | hatchback | nafta | 40 kW | – | 5,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1 | 2000–2003 | hatchback | nafta | 42 kW | – | 5,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1 | 2000–2001 | hatchback | benzín | 37 kW | – | 6,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1 | 2000–2003 | hatchback | benzín | 44 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1 | 2000–2006 | hatchback | benzín | 55 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 106 | 2000–2003 | hatchback | benzín | 44 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1A | 2000–2010 | hatchback | nafta | 40 kW | – | 5,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1A | 2000–2005 | hatchback | nafta | 42 kW | – | 5,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1A | 2000–2009 | hatchback | benzín | 37 kW | – | 6,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1A | 2001–2004 | hatchback | benzín | 40 kW | – | 6,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1A | 2000–2008 | hatchback | benzín | 44 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1A | 2000–2009 | hatchback | benzín | 55 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1A | 2000–2002 | sedan | nafta | 42 kW | – | 5,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1A | 2000–2003 | kombi | nafta | 42 kW | – | 5,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1A | 2000–2000 | kombi | benzín | 37 kW | – | 6,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1A | 2000–2020 | kombi | benzín | 44 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1C | 2000–2003 | hatchback | nafta | 40 kW | – | 5,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1C | 2000–2003 | hatchback | nafta | 42 kW | – | 5,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1C | 2000–2021 | hatchback | benzín | 33 kW | – | 6,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1C | 2000–2008 | hatchback | benzín | 37 kW | – | 6,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1C | 2000–2011 | hatchback | benzín | 40 kW | – | 6,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1C | 2000–2008 | hatchback | benzín | 44 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1C | 2000–2008 | hatchback | benzín | 55 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1C | 2000–2008 | hatchback | benzín | 65 kW | – | 6,7 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1C | 2000–2009 | hatchback | benzín | 87 kW | – | 8,1 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1C | 2000–2002 | sedan | benzín | 44 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1HDZ | 2000–2008 | hatchback | benzín | 44 kW | – | 6,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1HFX | 2000–2003 | hatchback | benzín | 44 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1SVJXF | 2000–2002 | hatchback | nafta | 42 kW | – | 5,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1VJX | 2001–2003 | hatchback | nafta | 42 kW | – | 5,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 1VJY | 2000–2004 | hatchback | nafta | 40 kW | – | 5,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 106 | 106 HFX | 2000–2003 | hatchback | benzín | 44 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 107 | 107 P | 2005–2010 | hatchback | nafta | 40 kW | – | 4,1 l/100 km | 4 | – | 35 000 Kč | 35 141 Kč | CZ DE | 6 |
| Peugeot 107 | 107 P | 2005–2014 | hatchback | LPG | 50 kW | – | – | 4 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 107 | 107 P | 2005–2013 | hatchback | benzín | 50 kW | – | 4,6 l/100 km | 4 | – | 58 380 Kč | 70 324 Kč | CZ DE AT | 177 |
| Peugeot 108 | 108 P | 2016–2018 | hatchback | LPG | 51 kW | – | 4,1 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 108 | 108 P | 2014–2018 | hatchback | benzín | 51 kW | – | 4,1 l/100 km | 4 | – | 123 216 Kč | 133 838 Kč | CZ DE | 40 |
| Peugeot 108 | 108 P | 2018–2021 | hatchback | benzín | 53 kW | – | 4,9 l/100 km | 4 | – | 223 639 Kč | 240 669 Kč | CZ DE AT | 65 |
| Peugeot 108 | 108 P | 2014–2018 | hatchback | benzín | 60 kW | – | 4,3 l/100 km | 4 | – | 152 069 Kč | 169 099 Kč | CZ DE AT | 57 |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2015–2017 | hatchback | nafta | 73 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2017–2018 | hatchback | nafta | 81 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2013–2018 | hatchback | benzín | 60 kW | – | – | 5 | – | 130 000 Kč | 130 000 Kč | CZ | 7 |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2016–2018 | hatchback | benzín | 81 kW | – | – | 5 | – | 139 000 Kč | 139 000 Kč | CZ | 3 |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2013–2016 | kombi | nafta | 50 kW | – | 4 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2015–2018 | kombi | nafta | 55 kW | – | 3,7 l/100 km | 5 | – | 130 000 Kč | 130 000 Kč | CZ AT | 3 |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2013–2015 | kombi | nafta | 68 kW | – | 4 l/100 km | 5 | – | 149 000 Kč | 162 797 Kč | CZ DE AT | 31 |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2015–2018 | kombi | nafta | 73 kW | – | 3,7 l/100 km | 5 | – | 154 800 Kč | 154 800 Kč | CZ | 7 |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2018–2019 | kombi | nafta | 75 kW | – | 4 l/100 km | 5 | – | 229 000 Kč | 229 000 Kč | CZ | 3 |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2013–2018 | kombi | nafta | 81 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2013–2015 | kombi | nafta | 84 kW | – | 4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2015–2019 | kombi | nafta | 88 kW | – | 3,7 l/100 km | 5 | – | 195 000 Kč | 211 467 Kč | CZ DE AT | 69 |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2013–2018 | kombi | LPG | 60 kW | – | 4,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2018–2019 | kombi | LPG | 61 kW | – | 5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2013–2014 | kombi | LPG | 88 kW | – | 5,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2014–2018 | kombi | benzín | 60 kW | – | 4,9 l/100 km | 5 | – | 99 000 Kč | 99 000 Kč | CZ | 3 |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2018–2019 | kombi | benzín | 61 kW | – | 5 l/100 km | 5 | – | 189 900 Kč | 189 900 Kč | CZ | 18 |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2015–2019 | kombi | benzín | 81 kW | – | – | 5 | – | 178 000 Kč | 178 000 Kč | CZ DE | 23 |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2013–2015 | kombi | benzín | 88 kW | – | 5,9 l/100 km | 5 | – | 165 478 Kč | 182 508 Kč | CZ DE AT | 50 |
| Peugeot 2008 | 2008 C | 2015–2019 | kombi | benzín | 96 kW | – | 5,1 l/100 km | 5 | – | 217 190 Kč | 231 806 Kč | CZ DE AT | 82 |
| Peugeot 2008 | 2008 U | 2020–2025 | MPV | elektro | 100 kW | – | – | 5 | – | 486 335 Kč | 502 415 Kč | CZ DE AT | 122 |
| Peugeot 2008 | 2008 U | 2023– | MPV | elektro | 115 kW | – | – | 5 | 650 000 Kč | 699 000 Kč | 699 000 Kč | CZ DE AT | 21 |
| Peugeot 2008 | 2008 U | 2020–2023 | MPV | elektro | 57 kW | – | – | 5 | – | 496 191 Kč | 512 271 Kč | DE AT | 6 |
| Peugeot 2008 | 2008 U | 2020–2021 | MPV | nafta | 75 kW | – | 3,6 l/100 km | 5 | – | 309 000 Kč | 309 000 Kč | CZ DE | 4 |
| Peugeot 2008 | 2008 U | 2021–2023 | MPV | nafta | 81 kW | – | 4,5 l/100 km | 5 | – | 340 557 Kč | 357 477 Kč | CZ DE AT | 37 |
| Peugeot 2008 | 2008 U | 2020–2024 | MPV | nafta | 96 kW | – | 4,8 l/100 km | 5 | – | 449 954 Kč | 466 984 Kč | CZ DE AT | 217 |
| Peugeot 2008 | 2008 U | 2024– | MPV | benzín | 100 kW | – | 4,9 l/100 km | 5 | – | 583 797 Kč | 597 387 Kč | DE AT | 31 |
| Peugeot 2008 | 2008 U | 2020–2022 | MPV | benzín | 114 kW | – | 6,2 l/100 km | 5 | – | 413 452 Kč | 430 482 Kč | DE | 48 |
| Peugeot 2008 | 2008 U | 2020– | MPV | benzín | 74 kW | – | – | 5 | 459 000 Kč | 535 565 Kč | 582 455 Kč | CZ DE AT | 109 |
| Peugeot 2008 | 2008 U | 2020–2025 | MPV | benzín | 96 kW | – | 5,8 l/100 km | 5 | 449 900 Kč | 486 213 Kč | 500 047 Kč | CZ DE AT | 1 582 |
| Peugeot 2008 | 2008 U | 2020–2024 | kombi | benzín | 74 kW | – | – | 5 | – | – | – | AT | 2 |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2005–2007 | kabriolet | nafta | 80 kW | – | 4,9 l/100 km | 4 | – | – | – | DE | 1 |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2002–2004 | kabriolet | LPG | 100 kW | – | 8 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2001–2006 | kabriolet | LPG | 80 kW | – | 7 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2001–2006 | kabriolet | benzín | 100 kW | – | 8 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2001–2007 | kabriolet | benzín | 80 kW | – | 7 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2002–2006 | kupé | benzín | 80 kW | – | 7 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2000–2003 | hatchback | nafta | 51 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2000–2005 | hatchback | nafta | 66 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2004–2007 | hatchback | nafta | 80 kW | – | 4,8 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2001–2006 | hatchback | LPG | 65 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2001–2006 | hatchback | LPG | 80 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2000–2005 | hatchback | benzín | 100 kW | – | 7,7 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2003–2006 | hatchback | benzín | 130 kW | – | 8,6 l/100 km | 4 | – | – | – | DE | 1 |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2000–2000 | hatchback | benzín | 40 kW | – | 6,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2000–2006 | hatchback | benzín | 65 kW | – | 6,1 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2000–2007 | hatchback | benzín | 80 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2000–2008 | hatchback | benzín | 99 kW | – | 7,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2000–2009 | sedan | benzín | 55 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2002–2007 | kombi | nafta | 50 kW | – | 4,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2002–2005 | kombi | nafta | 66 kW | – | 5,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2004–2006 | kombi | nafta | 80 kW | – | 4,8 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2003–2006 | kombi | LPG | 44 kW | – | 6,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| Peugeot 206 | 206 2 | 2001–2016 | kombi | LPG | 55 kW | – | 6,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 |
zobrazeno 100 z 1057