BMW
| Generace | Karoserie | Palivo | Převodovka | Míst | V ČR (medián) | Země | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1 | 1 182 | 2008–2009 | kabriolet | nafta | 105 kW | – | 4,9 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 182 | 2008–2010 | kabriolet | nafta | 130 kW | – | 5,1 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 182 | 2008–2011 | kabriolet | benzín | 105 kW | – | 6,3 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 182 | 2008–2011 | kabriolet | benzín | 125 kW | – | 6,6 l/100 km | 4 | – | 157 934 Kč | 174 964 Kč | DE AT | 15 |
| BMW 1 | 1 182 | 2008–2019 | kabriolet | benzín | 160 kW | – | 8,1 l/100 km | 4 | – | 364 782 Kč | 381 812 Kč | DE AT | 11 |
| BMW 1 | 1 182 | 2008–2011 | kabriolet | benzín | 225 kW | – | 9,4 l/100 km | 4 | – | 447 643 Kč | 464 673 Kč | DE AT | 14 |
| BMW 1 | 1 182 | 2007–2010 | kupé | nafta | 130 kW | – | 4,8 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 182 | 2007–2009 | kupé | nafta | 150 kW | – | 5,2 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 182 | 2008–2009 | kupé | benzín | 160 kW | – | 7,9 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 182 | 2007–2022 | kupé | benzín | 225 kW | – | 9,2 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2007–2009 | hatchback | nafta | 105 kW | – | 4,5 l/100 km | 5 | – | 79 000 Kč | 79 000 Kč | CZ | 13 |
| BMW 1 | 1 187 | 2004–2007 | hatchback | nafta | 120 kW | – | 5,7 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| BMW 1 | 1 187 | 2004–2007 | hatchback | nafta | 89 kW | – | 5,6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2004–2007 | hatchback | nafta | 90 kW | – | 5,6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2004–2006 | hatchback | LPG | 85 kW | – | 7,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2007–2009 | hatchback | benzín | 105 kW | – | 5,9 l/100 km | 4 | – | 100 000 Kč | 100 000 Kč | CZ | 7 |
| BMW 1 | 1 187 | 2004–2006 | hatchback | benzín | 110 kW | – | – | 5 | – | 90 000 Kč | 90 000 Kč | CZ | 3 |
| BMW 1 | 1 187 | 2005–2007 | hatchback | benzín | 195 kW | – | 9,2 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| BMW 1 | 1 187 | 2004–2007 | hatchback | benzín | 85 kW | – | 7,5 l/100 km | 5 | – | 60 000 Kč | 60 000 Kč | CZ | 13 |
| BMW 1 | 1 187 | 2005–2006 | hatchback | benzín | 95 kW | – | 7,3 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| BMW 1 | 1 187 | 2004–2006 | sedan | benzín | 85 kW | – | 7,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2007–2010 | kombi | nafta | 100 kW | – | 4,5 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| BMW 1 | 1 187 | 2007–2010 | kombi | nafta | 105 kW | – | 4,5 l/100 km | 5 | – | 69 000 Kč | 69 000 Kč | CZ | 3 |
| BMW 1 | 1 187 | 2004–2008 | kombi | nafta | 120 kW | – | 5,7 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2007–2009 | kombi | nafta | 130 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2007–2010 | kombi | nafta | 150 kW | – | 5,2 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2009–2010 | kombi | nafta | 85 kW | – | 4,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2004–2007 | kombi | nafta | 89 kW | – | 5,6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2005–2007 | kombi | nafta | 90 kW | – | 5,6 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2006–2007 | kombi | LPG | 195 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2004–2010 | kombi | LPG | 85 kW | – | 7,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2007–2010 | kombi | benzín | 105 kW | – | 5,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2005–2007 | kombi | benzín | 110 kW | – | 7,5 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| BMW 1 | 1 187 | 2007–2010 | kombi | benzín | 125 kW | – | 6,4 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2005–2009 | kombi | benzín | 195 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2005–2009 | kombi | benzín | 85 kW | – | 7,5 l/100 km | 5 | – | – | – | DE | 1 |
| BMW 1 | 1 187 | 2007–2009 | kombi | benzín | 89 kW | – | 5,8 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2007–2010 | kombi | benzín | 90 kW | – | 5,8 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 187 | 2005–2007 | kombi | benzín | 95 kW | – | 7,3 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2009–2017 | kombi | nafta | 100 kW | – | – | 5 | – | – | – | DE | 1 |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2009–2014 | kombi | nafta | 105 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2015–2019 | kombi | nafta | 110 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2009–2011 | kombi | nafta | 130 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2011–2015 | kombi | nafta | 135 kW | – | – | 5 | – | 155 744 Kč | 172 774 Kč | DE | 4 |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2015–2019 | kombi | nafta | 140 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2010–2011 | kombi | nafta | 150 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2012–2015 | kombi | nafta | 160 kW | – | 4,9 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2015–2018 | kombi | nafta | 165 kW | – | 4,6 l/100 km | 5 | – | 365 025 Kč | 382 055 Kč | CZ DE AT | 7 |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2012–2018 | kombi | nafta | 70 kW | – | – | 5 | – | 181 284 Kč | 198 314 Kč | DE AT | 30 |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2009–2018 | kombi | nafta | 85 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2011–2019 | kombi | benzín | 100 kW | – | – | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2009–2018 | kombi | benzín | 105 kW | – | 6,1 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2009–2015 | kombi | benzín | 125 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2015–2016 | kombi | benzín | 130 kW | – | – | 5 | – | 310 138 Kč | 327 168 Kč | DE | 22 |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2016–2019 | kombi | benzín | 135 kW | – | – | 5 | – | 401 528 Kč | 418 558 Kč | DE AT | 86 |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2012–2016 | kombi | benzín | 160 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2016–2019 | kombi | benzín | 165 kW | – | 5,9 l/100 km | 5 | – | 495 217 Kč | 512 247 Kč | DE | 11 |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2013–2015 | kombi | benzín | 235 kW | – | 7,8 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2015–2016 | kombi | benzín | 240 kW | – | 7,8 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2016–2019 | kombi | benzín | 250 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2012–2015 | kombi | benzín | 75 kW | – | 5,5 l/100 km | 5 | – | – | – | CZ DE | 2 |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2015–2019 | kombi | benzín | 80 kW | – | – | 5 | – | – | – | CZ | 1 |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2009–2011 | kombi | benzín | 89 kW | – | 6,1 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 | 1 1K4 | 2009–2011 | kombi | benzín | 90 kW | – | 6,1 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 M | 1 M M-V | 2011–2012 | kupé | benzín | 250 kW | – | 9,6 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1C | 2010–2013 | kabriolet | nafta | 105 kW | – | – | 4 | – | 211 715 Kč | 228 745 Kč | DE AT | 24 |
| BMW 1 Series | 1 Series 1C | 2009–2013 | kabriolet | nafta | 130 kW | – | – | 4 | – | 206 848 Kč | 223 878 Kč | CZ DE | 8 |
| BMW 1 Series | 1 Series 1C | 2009–2012 | kabriolet | nafta | 150 kW | – | – | 4 | – | 218 772 Kč | 235 802 Kč | DE AT | 7 |
| BMW 1 Series | 1 Series 1C | 2009–2014 | kabriolet | benzín | 105 kW | – | 6,6 l/100 km | 4 | – | 277 176 Kč | 294 206 Kč | DE | 5 |
| BMW 1 Series | 1 Series 1C | 2010–2013 | kabriolet | benzín | 125 kW | – | – | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1C | 2009–2013 | kupé | nafta | 105 kW | – | 4,5 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1C | 2009–2013 | kupé | nafta | 130 kW | – | – | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1C | 2009–2013 | kupé | nafta | 150 kW | – | – | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1C | 2010–2012 | kupé | benzín | 125 kW | – | 6,6 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1C | 2010–2013 | kupé | benzín | 160 kW | – | 8,2 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1C | 2008–2014 | kupé | benzín | 225 kW | – | – | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2009–2014 | kombi | nafta | 105 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2015–2019 | kombi | nafta | 110 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2009–2011 | kombi | nafta | 130 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2013–2015 | kombi | nafta | 135 kW | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2015–2019 | kombi | nafta | 140 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2009–2012 | kombi | nafta | 150 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2012–2014 | kombi | nafta | 160 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2009–2017 | kombi | nafta | 85 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2012–2018 | kombi | benzín | 100 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2009–2011 | kombi | benzín | 105 kW | – | 6,1 l/100 km | 4 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2010–2014 | kombi | benzín | 125 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2012–2014 | kombi | benzín | 235 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2015–2017 | kombi | benzín | 240 kW | – | 7,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2016–2019 | kombi | benzín | 250 kW | – | – | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2012–2014 | kombi | benzín | 75 kW | – | 5,5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2015–2018 | kombi | benzín | 80 kW | – | 5 l/100 km | 5 | – | – | – | 0 | |
| BMW 1 Series | 1 Series 1K | 2009–2012 | kombi | benzín | 90 kW | – | 6,1 l/100 km | 4 | – | – | – | DE | 1 |
| BMW 1 Series | 1 Series F1H | 2019–2023 | hatchback | nafta | 110 kW | – | 4,9 l/100 km | 5 | – | 461 513 Kč | 478 543 Kč | CZ DE AT | 112 |
| BMW 1 Series | 1 Series F1H | 2019–2023 | hatchback | nafta | 140 kW | – | 5,4 l/100 km | 5 | – | 558 732 Kč | 575 518 Kč | CZ DE AT | 163 |
| BMW 1 Series | 1 Series F1H | 2019–2024 | hatchback | nafta | 85 kW | – | 4,7 l/100 km | 5 | – | 413 452 Kč | 430 482 Kč | CZ DE AT | 159 |
| BMW 1 Series | 1 Series F1H | 2021–2024 | hatchback | benzín | 100 kW | – | 5,8 l/100 km | 5 | – | 535 127 Kč | 552 157 Kč | CZ DE AT | 473 |
| BMW 1 Series | 1 Series F1H | 2019–2021 | hatchback | benzín | 103 kW | – | 5 l/100 km | 5 | – | 399 000 Kč | 399 000 Kč | CZ | 6 |
| BMW 1 Series | 1 Series F1H | 2021–2024 | hatchback | benzín | 131 kW | – | 6,3 l/100 km | 5 | – | 596 183 Kč | 612 994 Kč | CZ DE AT | 139 |
| BMW 1 Series | 1 Series F1H | 2021–2024 | hatchback | benzín | 195 kW | – | 7,1 l/100 km | 5 | – | 691 637 Kč | 708 667 Kč | CZ DE AT | 56 |
zobrazeno 100 z 1400